Not provided
G
Gemeente Lievegem
Active companyVille / communeBE 0697.609.152
G
Product universe
84.114 · Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (CPAS)
84.114 · Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (CPAS)
Identity, activity, filings and a two-year financial snapshot — like the public profile.
Company summary
Not provided
Gross margin
—
—
Net result
—
Positive result
Headcount
—
Microstructure
Establishments
40
1 municipalities
Activities and NACE codes
Every code, not only the principal activity.
Legal publications
Official sources, with a link to the detail.
Belgian Official Gazette — eJustice
Deeds, articles, appointments
Open
Central Balance Sheet Office — NBB
Financial analysis and latest accounts
Open
Establishments
Operating sites · 40
Open
Social security
NSSO size band and employer file
Map and locations
Registered office and establishments.
Establishment list
HQ · LievegemEeksken 29 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemVredesdreef 18 9921 Lievegem · 1999-09-01
LievegemBevrijdingstraat 27 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemDen Boer 15 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemDen Boer 17 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemHofbouwstraat 1 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemLuitenant Dobbelaerestraat 42 bte a 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemMarkt 1 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemPriemwegel 2 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemPriemwegel 1 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemVeldhoek(OW) 4 9931 Lievegem · 2005-01-01
LievegemCentrumstraat 45 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemKasteeldreef 90 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemEeksken 29. 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemVredesdreef 20 9921 Lievegem · 1968-01-01
LievegemDorp 28 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemCentrumstraat 48 bte 0 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemBilksken 1 bte 0 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemSportstraat 24 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemNieuwstraat 6 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemBrandweerplein 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemPatronagiestraat 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemNieuwstraat 8 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemWaarschootdorp 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemHovingen 2 bte A 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemWaarschootdorp 1 bte 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemOostmoer 4 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemStationsplein 14 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemKleine Weg 3 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemKleine Weg 5 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemOostmoer 2C 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemBevrijdingstraat 48 9930 Lievegem · 2018-01-01
LievegemDorp 28. 9920 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKerkelare 21 9920 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKerkstraat 7 9950 Lievegem · 2019-01-01
LievegemDreef 20 9930 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKasteeldreef 72 9920 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKort Eindeken 22 9920 Lievegem · 2021-07-01
LievegemDekenijstraat 39 9930 Lievegem · 2023-09-01
LievegemCentrumstraat 42 9920 Lievegem · 2026-03-01
HQ Sites 40 · 1 municipalities
Source BCE / KBO
Team and key contacts
Contacts extracted from the annual accounts.
Products, what the company does, opportunities, events and key people.
What the company does
Offers, origin and prospecting angles.
Not provided
Not provided
Not provided
Visuals
Logo, products and brand world.
Team and key contacts
Contacts extracted from the annual accounts.
Headcount, workplaces, social balance and people you would meet.
Candidate reading
What a candidate can already see before applying.
Workplaces
Registered office and establishments.
Establishment list
HQ · LievegemEeksken 29 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemVredesdreef 18 9921 Lievegem · 1999-09-01
LievegemBevrijdingstraat 27 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemDen Boer 15 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemDen Boer 17 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemHofbouwstraat 1 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemLuitenant Dobbelaerestraat 42 bte a 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemMarkt 1 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemPriemwegel 2 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemPriemwegel 1 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemVeldhoek(OW) 4 9931 Lievegem · 2005-01-01
LievegemCentrumstraat 45 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemKasteeldreef 90 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemEeksken 29. 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemVredesdreef 20 9921 Lievegem · 1968-01-01
LievegemDorp 28 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemCentrumstraat 48 bte 0 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemBilksken 1 bte 0 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemSportstraat 24 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemNieuwstraat 6 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemBrandweerplein 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemPatronagiestraat 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemNieuwstraat 8 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemWaarschootdorp 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemHovingen 2 bte A 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemWaarschootdorp 1 bte 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemOostmoer 4 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemStationsplein 14 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemKleine Weg 3 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemKleine Weg 5 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemOostmoer 2C 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemBevrijdingstraat 48 9930 Lievegem · 2018-01-01
LievegemDorp 28. 9920 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKerkelare 21 9920 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKerkstraat 7 9950 Lievegem · 2019-01-01
LievegemDreef 20 9930 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKasteeldreef 72 9920 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKort Eindeken 22 9920 Lievegem · 2021-07-01
LievegemDekenijstraat 39 9930 Lievegem · 2023-09-01
LievegemCentrumstraat 42 9920 Lievegem · 2026-03-01
HQ Sites 40 · 1 municipalities
Source BCE / KBO
Team and key contacts
Contacts extracted from the annual accounts.
Structure, ratios and multi-year analysis.
Financial analysis
Contacts, website, LinkedIn, visuals
