Niet ingevuld
G
Gemeente Lievegem
Actieve ondernemingStad / gemeenteBE 0697.609.152
G
Productuniversum
84.114 · Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het OCMW
84.114 · Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het OCMW
Identiteit, activiteit, publicaties en een snelle financiële lezing — zoals het publieke profiel.
Bedrijfssamenvatting
Niet ingevuld
Brutomarge
—
—
Nettowinst
—
Positief resultaat
Personeel
—
Microstructuur
Vestigingen
40
1 gemeenten
Activiteiten en NACE-codes
Alle codes, niet alleen de hoofdactiviteit.
Wettelijke publicaties
Officiële bronnen, met link naar het detail.
Belgisch Staatsblad — eJustice
Akten, statuten, benoemingen
Openen
Balanscentrale — NBB
Financiële analyse en laatste jaarrekening
Openen
Vestigingen
Exploitatiestigingen · 40
Openen
Sociale zekerheid
RSZ-belangrijkheid en werkgeversfiche
Kaart en vestigingen
Zetel en vestigingen.
Lijst van vestigingen
Zetel · LievegemEeksken 29 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemVredesdreef 18 9921 Lievegem · 1999-09-01
LievegemBevrijdingstraat 27 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemDen Boer 15 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemDen Boer 17 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemHofbouwstraat 1 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemLuitenant Dobbelaerestraat 42 bus a 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemMarkt 1 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemPriemwegel 2 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemPriemwegel 1 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemVeldhoek(OW) 4 9931 Lievegem · 2005-01-01
LievegemCentrumstraat 45 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemKasteeldreef 90 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemEeksken 29. 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemVredesdreef 20 9921 Lievegem · 1968-01-01
LievegemDorp 28 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemCentrumstraat 48 bus 0 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemBilksken 1 bus 0 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemSportstraat 24 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemNieuwstraat 6 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemBrandweerplein 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemPatronagiestraat 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemNieuwstraat 8 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemWaarschootdorp 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemHovingen 2 bus A 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemWaarschootdorp 1 bus 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemOostmoer 4 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemStationsplein 14 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemKleine Weg 3 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemKleine Weg 5 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemOostmoer 2C 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemBevrijdingstraat 48 9930 Lievegem · 2018-01-01
LievegemDorp 28. 9920 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKerkelare 21 9920 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKerkstraat 7 9950 Lievegem · 2019-01-01
LievegemDreef 20 9930 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKasteeldreef 72 9920 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKort Eindeken 22 9920 Lievegem · 2021-07-01
LievegemDekenijstraat 39 9930 Lievegem · 2023-09-01
LievegemCentrumstraat 42 9920 Lievegem · 2026-03-01
Zetel Vestigingen 40 · 1 gemeenten
Bron KBO
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Producten, wat het bedrijf doet, kansen, gebeurtenissen en sleutelpersonen.
Wat het bedrijf doet
Aanbiedingen, oorsprong en prospectiehoeken.
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Beelden
Logo, producten en merkenwereld.
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Personeel, werkplekken, sociale balans en mensen die u ontmoet.
Kandidaatslezing
Wat een kandidaat al kan lezen vóór een sollicitatie.
Werkplekken
Zetel en vestigingen.
Lijst van vestigingen
Zetel · LievegemEeksken 29 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemVredesdreef 18 9921 Lievegem · 1999-09-01
LievegemBevrijdingstraat 27 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemDen Boer 15 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemDen Boer 17 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemHofbouwstraat 1 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemLuitenant Dobbelaerestraat 42 bus a 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemMarkt 1 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemPriemwegel 2 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemPriemwegel 1 9930 Lievegem · 2005-01-01
LievegemVeldhoek(OW) 4 9931 Lievegem · 2005-01-01
LievegemCentrumstraat 45 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemKasteeldreef 90 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemEeksken 29. 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemVredesdreef 20 9921 Lievegem · 1968-01-01
LievegemDorp 28 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemCentrumstraat 48 bus 0 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemBilksken 1 bus 0 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemSportstraat 24 9920 Lievegem · 1968-01-01
LievegemNieuwstraat 6 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemBrandweerplein 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemPatronagiestraat 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemNieuwstraat 8 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemWaarschootdorp 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemHovingen 2 bus A 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemWaarschootdorp 1 bus 1 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemOostmoer 4 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemStationsplein 14 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemKleine Weg 3 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemKleine Weg 5 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemOostmoer 2C 9950 Lievegem · 1968-01-01
LievegemBevrijdingstraat 48 9930 Lievegem · 2018-01-01
LievegemDorp 28. 9920 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKerkelare 21 9920 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKerkstraat 7 9950 Lievegem · 2019-01-01
LievegemDreef 20 9930 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKasteeldreef 72 9920 Lievegem · 2019-01-01
LievegemKort Eindeken 22 9920 Lievegem · 2021-07-01
LievegemDekenijstraat 39 9930 Lievegem · 2023-09-01
LievegemCentrumstraat 42 9920 Lievegem · 2026-03-01
Zetel Vestigingen 40 · 1 gemeenten
Bron KBO
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Structuur, ratio’s en meerjarige analyse.
Financiële analyse
Contacten, website, LinkedIn, beelden
