Not provided
K
KONVERT HR
Active companySociété anonymeBE 0898.458.243
K
Product universe
78.200 · Activités d’agence de travail temporaire et autre mise à disposition de ressources humaines
78.200 · Activités d’agence de travail temporaire et autre mise à disposition de ressources humaines
Identity, activity, filings and a two-year financial snapshot — like the public profile.
Company summary
Not provided
Gross margin
—
—
Net result
—
Positive result
Headcount
—
Microstructure
Establishments
73
59 municipalities
Activities and NACE codes
Every code, not only the principal activity.
Legal publications
Official sources, with a link to the detail.
Belgian Official Gazette — eJustice
Deeds, articles, appointments
Open
Central Balance Sheet Office — NBB
Financial analysis and latest accounts
Open
Establishments
Operating sites · 73
Open
Social security
NSSO size band and employer file
Map and locations
Registered office and establishments.
Establishment list
HQ · KortrijkPresident Kennedylaan(Kor) 7 8500 Kortrijk · 2008-06-04
AalstGraanmarkt 7 9300 Aalst · 2009-01-01
AntwerpenAmsterdamstraat 1 2000 Antwerpen · 2009-01-01
TieltIeperstraat 82 bte 1 8700 Tielt · 2009-01-01
ZelzateGrote Markt 36 9060 Zelzate · 2009-01-01
MechelenHoogstraat 9 2800 Mechelen · 2009-01-01
AntwerpenBredabaan 412 2170 Antwerpen · 2009-01-01
Turnhoutde Merodelei 95 bte 10 2300 Turnhout · 2009-01-01
DendermondeOude Vest (DEN) 131 9200 Dendermonde · 2009-01-01
GentAntwerpsesteenweg 85 9040 Gent · 2009-01-01
GentSavaanstraat 1 9000 Gent · 2009-01-01
HerentalsBovenrij(HRT) 65 2200 Herentals · 2009-01-01
VilvoordeStationlei 15 bte A 1800 Vilvoorde · 2009-01-01
Tessenderlo-HamKolmen 16 3980 Tessenderlo-Ham · 2009-01-01
LommelKapittelhof 24 3920 Lommel · 2009-01-01
Houthalen-HelchterenGrote Baan 35 3530 Houthalen-Helchteren · 2009-01-01
BruggeSmedenstraat 5 bte BIS 8000 Brugge · 2009-01-01
HasseltGuldensporenplein 1 3500 Hasselt · 2009-01-01
GenkEuropalaan 86 3600 Genk · 2009-01-01
DeinzeKortrijkstraat 59A 9800 Deinze · 2009-01-01
MaasmechelenPauwengraaf(E) 103 3630 Maasmechelen · 2009-01-01
BreeStationswal 18 3960 Bree · 2009-01-01
DiestSchaffensestraat 5a 3290 Diest · 2009-01-01
IeperColaertplein 15 8900 Ieper · 2009-01-01
RoeselareSint-Michielsstraat 5 8800 Roeselare · 2009-01-01
MalleAntwerpsesteenweg 250 2390 Malle · 2009-01-01
EekloBoelare 5 9900 Eeklo · 2009-01-01
HalleBergensesteenweg 97 1500 Halle · 2009-01-01
IeperEsplanade 4 8900 Ieper · 2009-01-01
KortrijkKoning Leopold I-straat(Kor) 2 bte 1 8500 Kortrijk · 2009-01-01
RoeselareMeensesteenweg 195 8800 Roeselare · 2009-01-01
IzegemRoeselaarsestraat 5 8870 Izegem · 2009-01-01
MenenKortrijkstraat 97 8930 Menen · 2009-01-01
WaregemMarkt 36 8790 Waregem · 2009-01-01
OostendeErnest Feysplein 14 bte B 8400 Oostende · 2009-01-01
OudenaardeTacambaroplein 2 bte 2 9700 Oudenaarde · 2009-01-01
Beveren-Kruibeke-ZwijndrechtGrote Markt(BEV) 34C 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · 2009-01-01
LokerenMarkt 6 9160 Lokeren · 2009-01-01
Sint-NiklaasGrote Markt 40 9100 Sint-Niklaas · 2009-01-01
DiksmuideKoning Albertstraat(D) 4 8600 Diksmuide · 2009-01-01
GeelPas 309 2440 Geel · 2009-01-01
LeuvenDiestsestraat 195-197 3000 Leuven · 2009-01-01
VeurneZuidstraat 57 8630 Veurne · 2009-01-01
GentMai Zetterlingstraat 10 bte D 9042 Gent · 2014-01-01
LierAntwerpsestraat 103 2500 Lier · 2014-01-01
BoomAntwerpsestraat 67 2850 Boom · 2014-01-01
Beveren-Kruibeke-ZwijndrechtKetenislaan(KAL) 1 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · 2014-01-01
Sint-TruidenGrote Markt 31 3800 Sint-Truiden · 2017-12-21
MaldegemNieuwstraat 37 9990 Maldegem · 2018-10-22
AsseNieuwstraat 24 1730 Asse · 2022-04-01
ZonnebekeKasteelstraat 29 8980 Zonnebeke · 2023-01-01
ArdooieZwevezeelsestraat 142 8851 Ardooie · 2024-02-16
ArdooieWezestraat 61 8850 Ardooie · 2024-02-16
GeelBakkersstraat 2 bte 1 2440 Geel · 2025-01-01
IeperColaertplein 13 8900 Ieper · 2025-01-01
TournaiRue Royale(TOU) 36 7500 Tournai · 2025-01-01
NamurRue Général Michel 17 5000 Namur · 2025-01-01
BruxellesSquare Sainctelette 1-3 1000 Bruxelles · 2025-01-01
MonsBoulevard Fulgence Masson 1B 7000 Mons · 2025-01-01
NivellesRue Saint-Georges 2 1400 Nivelles · 2025-01-01
Grâce-HollogneChaussée de Liège 211 bte B 4460 Grâce-Hollogne · 2025-01-01
MouscronRue du Christ 2 7700 Mouscron · 2025-01-01
CharleroiAvenue des Etats-Unis 7 6041 Charleroi · 2025-01-01
AthAvenue des Artisans(GHI) 51 7822 Ath · 2025-01-01
AalstAlfred Nichelsstraat 2 9300 Aalst · 2025-01-01
KortrijkKoning Leopold I-straat(Kor) 2 bte 11 8500 Kortrijk · 2025-01-01
TorhoutOostendestraat 137 8820 Torhout · 2025-01-01
GentAntwerpsesteenweg 85 bte 1 9040 Gent · 2025-01-01
Houthalen-HelchterenGrote Baan 35 bte 1-1 3530 Houthalen-Helchteren · 2025-01-01
WetterenNieuwstraat 2 bte a 9230 Wetteren · 2025-02-01
ArlonAvenue de Longwy 185 6700 Arlon · 2025-06-01
Knokke-HeistDumortierlaan 14 8300 Knokke-Heist · 2025-09-01
WelkenraedtRue Léon Crosset 53 4841 Welkenraedt · 2026-04-23
HQ Sites 73 · 59 municipalities
Source BCE / KBO
Team and key contacts
Contacts extracted from the annual accounts.
Products, what the company does, opportunities, events and key people.
What the company does
Offers, origin and prospecting angles.
Not provided
Not provided
Not provided
Visuals
Logo, products and brand world.
Team and key contacts
Contacts extracted from the annual accounts.
Headcount, workplaces, social balance and people you would meet.
Candidate reading
What a candidate can already see before applying.
Workplaces
Registered office and establishments.
Establishment list
HQ · KortrijkPresident Kennedylaan(Kor) 7 8500 Kortrijk · 2008-06-04
AalstGraanmarkt 7 9300 Aalst · 2009-01-01
AntwerpenAmsterdamstraat 1 2000 Antwerpen · 2009-01-01
TieltIeperstraat 82 bte 1 8700 Tielt · 2009-01-01
ZelzateGrote Markt 36 9060 Zelzate · 2009-01-01
MechelenHoogstraat 9 2800 Mechelen · 2009-01-01
AntwerpenBredabaan 412 2170 Antwerpen · 2009-01-01
Turnhoutde Merodelei 95 bte 10 2300 Turnhout · 2009-01-01
DendermondeOude Vest (DEN) 131 9200 Dendermonde · 2009-01-01
GentAntwerpsesteenweg 85 9040 Gent · 2009-01-01
GentSavaanstraat 1 9000 Gent · 2009-01-01
HerentalsBovenrij(HRT) 65 2200 Herentals · 2009-01-01
VilvoordeStationlei 15 bte A 1800 Vilvoorde · 2009-01-01
Tessenderlo-HamKolmen 16 3980 Tessenderlo-Ham · 2009-01-01
LommelKapittelhof 24 3920 Lommel · 2009-01-01
Houthalen-HelchterenGrote Baan 35 3530 Houthalen-Helchteren · 2009-01-01
BruggeSmedenstraat 5 bte BIS 8000 Brugge · 2009-01-01
HasseltGuldensporenplein 1 3500 Hasselt · 2009-01-01
GenkEuropalaan 86 3600 Genk · 2009-01-01
DeinzeKortrijkstraat 59A 9800 Deinze · 2009-01-01
MaasmechelenPauwengraaf(E) 103 3630 Maasmechelen · 2009-01-01
BreeStationswal 18 3960 Bree · 2009-01-01
DiestSchaffensestraat 5a 3290 Diest · 2009-01-01
IeperColaertplein 15 8900 Ieper · 2009-01-01
RoeselareSint-Michielsstraat 5 8800 Roeselare · 2009-01-01
MalleAntwerpsesteenweg 250 2390 Malle · 2009-01-01
EekloBoelare 5 9900 Eeklo · 2009-01-01
HalleBergensesteenweg 97 1500 Halle · 2009-01-01
IeperEsplanade 4 8900 Ieper · 2009-01-01
KortrijkKoning Leopold I-straat(Kor) 2 bte 1 8500 Kortrijk · 2009-01-01
RoeselareMeensesteenweg 195 8800 Roeselare · 2009-01-01
IzegemRoeselaarsestraat 5 8870 Izegem · 2009-01-01
MenenKortrijkstraat 97 8930 Menen · 2009-01-01
WaregemMarkt 36 8790 Waregem · 2009-01-01
OostendeErnest Feysplein 14 bte B 8400 Oostende · 2009-01-01
OudenaardeTacambaroplein 2 bte 2 9700 Oudenaarde · 2009-01-01
Beveren-Kruibeke-ZwijndrechtGrote Markt(BEV) 34C 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · 2009-01-01
LokerenMarkt 6 9160 Lokeren · 2009-01-01
Sint-NiklaasGrote Markt 40 9100 Sint-Niklaas · 2009-01-01
DiksmuideKoning Albertstraat(D) 4 8600 Diksmuide · 2009-01-01
GeelPas 309 2440 Geel · 2009-01-01
LeuvenDiestsestraat 195-197 3000 Leuven · 2009-01-01
VeurneZuidstraat 57 8630 Veurne · 2009-01-01
GentMai Zetterlingstraat 10 bte D 9042 Gent · 2014-01-01
LierAntwerpsestraat 103 2500 Lier · 2014-01-01
BoomAntwerpsestraat 67 2850 Boom · 2014-01-01
Beveren-Kruibeke-ZwijndrechtKetenislaan(KAL) 1 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · 2014-01-01
Sint-TruidenGrote Markt 31 3800 Sint-Truiden · 2017-12-21
MaldegemNieuwstraat 37 9990 Maldegem · 2018-10-22
AsseNieuwstraat 24 1730 Asse · 2022-04-01
ZonnebekeKasteelstraat 29 8980 Zonnebeke · 2023-01-01
ArdooieZwevezeelsestraat 142 8851 Ardooie · 2024-02-16
ArdooieWezestraat 61 8850 Ardooie · 2024-02-16
GeelBakkersstraat 2 bte 1 2440 Geel · 2025-01-01
IeperColaertplein 13 8900 Ieper · 2025-01-01
TournaiRue Royale(TOU) 36 7500 Tournai · 2025-01-01
NamurRue Général Michel 17 5000 Namur · 2025-01-01
BruxellesSquare Sainctelette 1-3 1000 Bruxelles · 2025-01-01
MonsBoulevard Fulgence Masson 1B 7000 Mons · 2025-01-01
NivellesRue Saint-Georges 2 1400 Nivelles · 2025-01-01
Grâce-HollogneChaussée de Liège 211 bte B 4460 Grâce-Hollogne · 2025-01-01
MouscronRue du Christ 2 7700 Mouscron · 2025-01-01
CharleroiAvenue des Etats-Unis 7 6041 Charleroi · 2025-01-01
AthAvenue des Artisans(GHI) 51 7822 Ath · 2025-01-01
AalstAlfred Nichelsstraat 2 9300 Aalst · 2025-01-01
KortrijkKoning Leopold I-straat(Kor) 2 bte 11 8500 Kortrijk · 2025-01-01
TorhoutOostendestraat 137 8820 Torhout · 2025-01-01
GentAntwerpsesteenweg 85 bte 1 9040 Gent · 2025-01-01
Houthalen-HelchterenGrote Baan 35 bte 1-1 3530 Houthalen-Helchteren · 2025-01-01
WetterenNieuwstraat 2 bte a 9230 Wetteren · 2025-02-01
ArlonAvenue de Longwy 185 6700 Arlon · 2025-06-01
Knokke-HeistDumortierlaan 14 8300 Knokke-Heist · 2025-09-01
WelkenraedtRue Léon Crosset 53 4841 Welkenraedt · 2026-04-23
HQ Sites 73 · 59 municipalities
Source BCE / KBO
Team and key contacts
Contacts extracted from the annual accounts.
Structure, ratios and multi-year analysis.
Financial analysis
Contacts, website, LinkedIn, visuals
