M

Medizorg

Active companySociété coopérativeBE 0420.397.307
Registered officeMerelbeke-Melle
Founded1980
Headcount20-49 people
Locations62 establishments
M
Product universe
86.220 · Activités de médecine spécialisée

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Identity, activity, filings and a two-year financial snapshot — like the public profile.

Company summary

Not provided

Gross margin
Net result
Positive result
Headcount
20-49
Microstructure
Establishments
62
40 municipalities

Activities and NACE codes

Every code, not only the principal activity.
All NACE codes
Activités de médecine spécialisée (86220)Activités dans le domaine de l’alimentation (86995)Autres activités pour la santé humaine n.c.a. (86909)

Legal publications

Official sources, with a link to the detail.

Map and locations

Registered office and establishments.

Establishment list

HQ · Merelbeke-MelleHundelgemsesteenweg 101B bte 5 9820 Merelbeke-Melle · 2007-04-06
OostendeVan Iseghemlaan 98 8400 Oostende · 1980-04-01
OostendeKoninginnelaan 55 8400 Oostende · 1981-01-01
OostendeNieuwpoortsesteenweg 556 8400 Oostende · 1982-07-01
OostendePrinses Stefanieplein 49 8400 Oostende · 1985-04-01
OostendeGouwelozestraat 100 8400 Oostende · 1985-04-01
DammeGentse Steenweg 132 8340 Damme · 1985-04-01
BruggeDoornhut 82A 8310 Brugge · 1985-04-01
IchtegemWestkerkestraat(EER) 5 8480 Ichtegem · 1985-10-01
Knokke-HeistKerkstraat 45 8301 Knokke-Heist · 1986-04-01
AntwerpenLange Bremstraat 70 2170 Antwerpen · 1986-04-01
BruggeSint-Lucaslaan 29 8310 Brugge · 1986-10-01
AntwerpenBredabaan 304 2170 Antwerpen · 1987-04-01
WuustwezelAchter d'Hoven 46A 2990 Wuustwezel · 1987-04-01
WingeneEgemsestraat 2D 8750 Wingene · 1987-10-01
LeuvenNaamsestraat 105 3000 Leuven · 1987-10-01
AntwerpenCommandant Weynsstraat 165 2660 Antwerpen · 1988-11-01
BeernemSint-Jorisstraat 77 8730 Beernem · 1989-10-01
AssenedeErtveldesteenweg 107 9968 Assenede · 1989-10-01
Erpe-MereOpaaigem 67 9420 Erpe-Mere · 1992-10-01
GentPaul Fredericqstraat 110 9000 Gent · 1993-04-01
AalstMerestraat 20 9300 Aalst · 1993-04-01
GentBrouwerijstraat 1 9031 Gent · 1993-04-01
GentDe Pintelaan 185 9000 Gent · 1993-10-01
KluisbergenBerchemstraat 8 9690 Kluisbergen · 1995-04-01
OosterzeleVoordries 15-17 9860 Oosterzele · 1995-10-01
BlankenbergeOntmijnersstraat 33 8370 Blankenberge · 1996-04-01
StadenDiksmuidestraat(STA) 55 8840 Staden · 1996-12-01
OosterzeleStationsstraat 61 9860 Oosterzele · 1997-01-01
OudenburgKwekerijstraat 53 8460 Oudenburg · 1997-09-01
ZedelgemEngelstraat 14 8211 Zedelgem · 1997-10-01
VilvoordeGendarmeriestraat 65 1800 Vilvoorde · 1999-01-01
MeiseNieuwelaan 631 1860 Meise · 1999-01-01
Berchem-Sainte-AgatheChaussée de Gand 1050 1082 Berchem-Sainte-Agathe · 1999-01-01
TremeloPater Damiaanstraat 39 3120 Tremelo · 1999-01-01
VilvoordeBergstraat 1 1800 Vilvoorde · 1999-01-01
MeiseNieuwelaan 61 1860 Meise · 1999-01-01
MenenLeopoldstraat 70 8930 Menen · 2000-01-01
EekloMoeie 18 9900 Eeklo · 2000-06-01
MaldegemStaatsbaan 71 9991 Maldegem · 2003-06-01
OosterzeleVoordries 17 9860 Oosterzele · 2006-06-01
AntwerpenMarkt 2 2180 Antwerpen · 2007-12-01
DestelbergenSint-Pietershofstraat 36 9070 Destelbergen · 2008-06-01
BruggePolderhoeklaan 6 8310 Brugge · 2008-12-01
IchtegemAchterstraat(EER) 58 8480 Ichtegem · 2008-12-01
ZedelgemSteenbrugsestraat 19 8210 Zedelgem · 2009-06-01
LeuvenMaria-Theresiastraat 63a 3000 Leuven · 2009-06-01
BonheidenImeldalaan 9 2820 Bonheiden · 2009-06-01
LierLeuvensevest 6 2500 Lier · 2009-06-01
Heist-op-den-BergLiersesteenweg 267 2220 Heist-op-den-Berg · 2009-06-01
MechelenFrederik de Merodestraat 93 2800 Mechelen · 2009-06-01
HerentalsNederrij(HRT) 133 2200 Herentals · 2015-05-01
RoosdaalPamelse Klei 49 1760 Roosdaal · 2015-06-01
ZoerselKapellei 254 2980 Zoersel · 2014-07-10
JabbekeMarienhovedreef 19 8490 Jabbeke · 2012-06-01
Knokke-HeistGraaf Jansdijk 162 8300 Knokke-Heist · 2015-04-01
BlankenbergeDr Fr. Verhaeghestraat 1 8370 Blankenberge · 2015-04-01
TernatStenebrugstraat 25 1741 Ternat · 2015-06-01
AntwerpenBlancefloerlaan 69 2050 Antwerpen · 2019-01-01
VosselaarAstridlaan 12 2350 Vosselaar · 2018-06-01
AntwerpenLindendreef 1 2020 Antwerpen · 2018-12-01
KaprijkeNieuwstraat 7A bte 2 9971 Kaprijke · 2020-01-01
HQ Sites 62 · 40 municipalities

Source BCE / KBO

Team and key contacts

Contacts extracted from the annual accounts.

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Products, what the company does, opportunities, events and key people.

What the company does

Offers, origin and prospecting angles.
Purpose

Not provided

Origin

Not provided

Founders

Not provided

Flagship offers

Not provided

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Visuals

Logo, products and brand world.

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Team and key contacts

Contacts extracted from the annual accounts.

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Headcount, workplaces, social balance and people you would meet.

Candidate reading

What a candidate can already see before applying.

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Workplaces

Registered office and establishments.

Establishment list

HQ · Merelbeke-MelleHundelgemsesteenweg 101B bte 5 9820 Merelbeke-Melle · 2007-04-06
OostendeVan Iseghemlaan 98 8400 Oostende · 1980-04-01
OostendeKoninginnelaan 55 8400 Oostende · 1981-01-01
OostendeNieuwpoortsesteenweg 556 8400 Oostende · 1982-07-01
OostendePrinses Stefanieplein 49 8400 Oostende · 1985-04-01
OostendeGouwelozestraat 100 8400 Oostende · 1985-04-01
DammeGentse Steenweg 132 8340 Damme · 1985-04-01
BruggeDoornhut 82A 8310 Brugge · 1985-04-01
IchtegemWestkerkestraat(EER) 5 8480 Ichtegem · 1985-10-01
Knokke-HeistKerkstraat 45 8301 Knokke-Heist · 1986-04-01
AntwerpenLange Bremstraat 70 2170 Antwerpen · 1986-04-01
BruggeSint-Lucaslaan 29 8310 Brugge · 1986-10-01
AntwerpenBredabaan 304 2170 Antwerpen · 1987-04-01
WuustwezelAchter d'Hoven 46A 2990 Wuustwezel · 1987-04-01
WingeneEgemsestraat 2D 8750 Wingene · 1987-10-01
LeuvenNaamsestraat 105 3000 Leuven · 1987-10-01
AntwerpenCommandant Weynsstraat 165 2660 Antwerpen · 1988-11-01
BeernemSint-Jorisstraat 77 8730 Beernem · 1989-10-01
AssenedeErtveldesteenweg 107 9968 Assenede · 1989-10-01
Erpe-MereOpaaigem 67 9420 Erpe-Mere · 1992-10-01
GentPaul Fredericqstraat 110 9000 Gent · 1993-04-01
AalstMerestraat 20 9300 Aalst · 1993-04-01
GentBrouwerijstraat 1 9031 Gent · 1993-04-01
GentDe Pintelaan 185 9000 Gent · 1993-10-01
KluisbergenBerchemstraat 8 9690 Kluisbergen · 1995-04-01
OosterzeleVoordries 15-17 9860 Oosterzele · 1995-10-01
BlankenbergeOntmijnersstraat 33 8370 Blankenberge · 1996-04-01
StadenDiksmuidestraat(STA) 55 8840 Staden · 1996-12-01
OosterzeleStationsstraat 61 9860 Oosterzele · 1997-01-01
OudenburgKwekerijstraat 53 8460 Oudenburg · 1997-09-01
ZedelgemEngelstraat 14 8211 Zedelgem · 1997-10-01
VilvoordeGendarmeriestraat 65 1800 Vilvoorde · 1999-01-01
MeiseNieuwelaan 631 1860 Meise · 1999-01-01
Berchem-Sainte-AgatheChaussée de Gand 1050 1082 Berchem-Sainte-Agathe · 1999-01-01
TremeloPater Damiaanstraat 39 3120 Tremelo · 1999-01-01
VilvoordeBergstraat 1 1800 Vilvoorde · 1999-01-01
MeiseNieuwelaan 61 1860 Meise · 1999-01-01
MenenLeopoldstraat 70 8930 Menen · 2000-01-01
EekloMoeie 18 9900 Eeklo · 2000-06-01
MaldegemStaatsbaan 71 9991 Maldegem · 2003-06-01
OosterzeleVoordries 17 9860 Oosterzele · 2006-06-01
AntwerpenMarkt 2 2180 Antwerpen · 2007-12-01
DestelbergenSint-Pietershofstraat 36 9070 Destelbergen · 2008-06-01
BruggePolderhoeklaan 6 8310 Brugge · 2008-12-01
IchtegemAchterstraat(EER) 58 8480 Ichtegem · 2008-12-01
ZedelgemSteenbrugsestraat 19 8210 Zedelgem · 2009-06-01
LeuvenMaria-Theresiastraat 63a 3000 Leuven · 2009-06-01
BonheidenImeldalaan 9 2820 Bonheiden · 2009-06-01
LierLeuvensevest 6 2500 Lier · 2009-06-01
Heist-op-den-BergLiersesteenweg 267 2220 Heist-op-den-Berg · 2009-06-01
MechelenFrederik de Merodestraat 93 2800 Mechelen · 2009-06-01
HerentalsNederrij(HRT) 133 2200 Herentals · 2015-05-01
RoosdaalPamelse Klei 49 1760 Roosdaal · 2015-06-01
ZoerselKapellei 254 2980 Zoersel · 2014-07-10
JabbekeMarienhovedreef 19 8490 Jabbeke · 2012-06-01
Knokke-HeistGraaf Jansdijk 162 8300 Knokke-Heist · 2015-04-01
BlankenbergeDr Fr. Verhaeghestraat 1 8370 Blankenberge · 2015-04-01
TernatStenebrugstraat 25 1741 Ternat · 2015-06-01
AntwerpenBlancefloerlaan 69 2050 Antwerpen · 2019-01-01
VosselaarAstridlaan 12 2350 Vosselaar · 2018-06-01
AntwerpenLindendreef 1 2020 Antwerpen · 2018-12-01
KaprijkeNieuwstraat 7A bte 2 9971 Kaprijke · 2020-01-01
HQ Sites 62 · 40 municipalities

Source BCE / KBO

Team and key contacts

Contacts extracted from the annual accounts.

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Structure, ratios and multi-year analysis.

Financial analysis

Contacts, website, LinkedIn, visuals

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view