O

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kortrijk

Active companyCentre public d'action socialeBE 0212.189.676
Registered officeKortrijk
Founded1968
Headcount
Locations40 establishments
O
Product universe
84.115 · Centres Publics d'Action Sociale (CPAS)

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Identity, activity, filings and a two-year financial snapshot — like the public profile.

Company summary

Not provided

Gross margin
Net result
Positive result
Headcount
Microstructure
Establishments
40
1 municipalities

Activities and NACE codes

Every code, not only the principal activity.
All NACE codes
Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) (84115)Restauration à service complet (56111)Restauration à service complet (56101)

Legal publications

Official sources, with a link to the detail.

Map and locations

Registered office and establishments.

Establishment list

HQ · KortrijkHendrik Dewildestraat(Bis) 6 8501 Kortrijk · 1992-01-01
KortrijkPeperstraat(Heu) 141 8501 Kortrijk · 1992-01-01
KortrijkCondédreef(Kor) 16 8500 Kortrijk · 1992-01-01
KortrijkMellestraat(Heu) 15 8501 Kortrijk · 1992-01-01
KortrijkCondédreef(Kor) 16A 8500 Kortrijk · 1992-01-01
KortrijkBudastraat(Kor) 27 bte * 8500 Kortrijk · 1977-04-01
KortrijkReepkaai(Kor) 8 8500 Kortrijk · 1977-04-01
KortrijkLangemeersstraat(Kor) 6 8500 Kortrijk · 1986-10-01
KortrijkHellestraat(Mar) 6 8510 Kortrijk · 2007-01-01
KortrijkMinister Tacklaan(Kor) 57 8500 Kortrijk · 2007-01-01
KortrijkDamastweversstraat(Kor) 3 8500 Kortrijk · 2007-01-01
KortrijkCondédreef(Kor) 16 bte A 8500 Kortrijk · 2007-01-01
KortrijkTombroekstraat(Rol) 2 8510 Kortrijk · 2007-01-01
KortrijkOverleiestraat(Kor) 45 8500 Kortrijk · 2007-01-01
KortrijkPresident Kennedylaan(Kor) 4 8500 Kortrijk · 2010-02-09
KortrijkLijsterstraat(Aal) 2 8511 Kortrijk · 2010-07-01
KortrijkLange Munteplein(Kor) 7 bte 5 8500 Kortrijk · 2011-01-01
KortrijkEtienne Sabbelaan(Kor) 2 bte * 8500 Kortrijk · 1992-01-01
KortrijkPeperstraat(Heu) 141 bte B 8501 Kortrijk · 2014-01-01
KortrijkGrote Markt(Kor) 54 8500 Kortrijk · 2013-01-01
KortrijkTuighuisstraat(Kor) 40 8500 Kortrijk · 2016-01-01
KortrijkDoorniksestraat(Kor) 60 8500 Kortrijk · 2018-02-01
KortrijkSint-Jorisstraat(Kor) 37 8500 Kortrijk · 2018-02-01
KortrijkSint-Jorisstraat(Kor) 35 bte 31 8500 Kortrijk · 2018-02-01
KortrijkCondédreef(Kor) 16 bte A1 8500 Kortrijk · 2018-02-01
KortrijkTen Akkerdreef(Kor) 8 8500 Kortrijk · 2019-05-06
KortrijkZomerplein(Bel) 4 8510 Kortrijk · 2019-07-01
KortrijkZomerplein(Bel) 1 8510 Kortrijk · 2019-06-24
KortrijkVolksv. De Jaegerelaan(Kor) 62 bte 1 8500 Kortrijk · 2019-01-01
KortrijkVier Linden(Heu) 1 8501 Kortrijk · 2019-01-01
KortrijkBudastraat(Kor) 35 8500 Kortrijk · 2021-01-01
KortrijkHalenplein(Kor) 11 8500 Kortrijk · 2021-04-19
KortrijkDoorniksesteenweg(Kor) 207 8500 Kortrijk · 2023-05-01
KortrijkCondédreef(Kor) 16 bte a 8500 Kortrijk · 2023-05-02
KortrijkRijkswachtstraat(Kor) 5 8500 Kortrijk · 2023-11-01
KortrijkCannaertstraat(Mar) 30 8510 Kortrijk · 2024-07-01
KortrijkSpinnerijstraat(Kor) 107 8500 Kortrijk · 2025-03-01
KortrijkVlaswaagplein(Bis) 3 8501 Kortrijk · 2025-02-26
KortrijkCondédreef(Kor) 16 bte B 8500 Kortrijk · 2025-02-26
KortrijkSint-Jorisstraat(Kor) 35 bte 21A 8500 Kortrijk · 2025-04-22
HQ Sites 40 · 1 municipalities

Source BCE / KBO

Team and key contacts

Contacts extracted from the annual accounts.

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Products, what the company does, opportunities, events and key people.

What the company does

Offers, origin and prospecting angles.
Purpose

Not provided

Origin

Not provided

Founders

Not provided

Flagship offers

Not provided

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Visuals

Logo, products and brand world.

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Team and key contacts

Contacts extracted from the annual accounts.

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Headcount, workplaces, social balance and people you would meet.

Candidate reading

What a candidate can already see before applying.

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Workplaces

Registered office and establishments.

Establishment list

HQ · KortrijkHendrik Dewildestraat(Bis) 6 8501 Kortrijk · 1992-01-01
KortrijkPeperstraat(Heu) 141 8501 Kortrijk · 1992-01-01
KortrijkCondédreef(Kor) 16 8500 Kortrijk · 1992-01-01
KortrijkMellestraat(Heu) 15 8501 Kortrijk · 1992-01-01
KortrijkCondédreef(Kor) 16A 8500 Kortrijk · 1992-01-01
KortrijkBudastraat(Kor) 27 bte * 8500 Kortrijk · 1977-04-01
KortrijkReepkaai(Kor) 8 8500 Kortrijk · 1977-04-01
KortrijkLangemeersstraat(Kor) 6 8500 Kortrijk · 1986-10-01
KortrijkHellestraat(Mar) 6 8510 Kortrijk · 2007-01-01
KortrijkMinister Tacklaan(Kor) 57 8500 Kortrijk · 2007-01-01
KortrijkDamastweversstraat(Kor) 3 8500 Kortrijk · 2007-01-01
KortrijkCondédreef(Kor) 16 bte A 8500 Kortrijk · 2007-01-01
KortrijkTombroekstraat(Rol) 2 8510 Kortrijk · 2007-01-01
KortrijkOverleiestraat(Kor) 45 8500 Kortrijk · 2007-01-01
KortrijkPresident Kennedylaan(Kor) 4 8500 Kortrijk · 2010-02-09
KortrijkLijsterstraat(Aal) 2 8511 Kortrijk · 2010-07-01
KortrijkLange Munteplein(Kor) 7 bte 5 8500 Kortrijk · 2011-01-01
KortrijkEtienne Sabbelaan(Kor) 2 bte * 8500 Kortrijk · 1992-01-01
KortrijkPeperstraat(Heu) 141 bte B 8501 Kortrijk · 2014-01-01
KortrijkGrote Markt(Kor) 54 8500 Kortrijk · 2013-01-01
KortrijkTuighuisstraat(Kor) 40 8500 Kortrijk · 2016-01-01
KortrijkDoorniksestraat(Kor) 60 8500 Kortrijk · 2018-02-01
KortrijkSint-Jorisstraat(Kor) 37 8500 Kortrijk · 2018-02-01
KortrijkSint-Jorisstraat(Kor) 35 bte 31 8500 Kortrijk · 2018-02-01
KortrijkCondédreef(Kor) 16 bte A1 8500 Kortrijk · 2018-02-01
KortrijkTen Akkerdreef(Kor) 8 8500 Kortrijk · 2019-05-06
KortrijkZomerplein(Bel) 4 8510 Kortrijk · 2019-07-01
KortrijkZomerplein(Bel) 1 8510 Kortrijk · 2019-06-24
KortrijkVolksv. De Jaegerelaan(Kor) 62 bte 1 8500 Kortrijk · 2019-01-01
KortrijkVier Linden(Heu) 1 8501 Kortrijk · 2019-01-01
KortrijkBudastraat(Kor) 35 8500 Kortrijk · 2021-01-01
KortrijkHalenplein(Kor) 11 8500 Kortrijk · 2021-04-19
KortrijkDoorniksesteenweg(Kor) 207 8500 Kortrijk · 2023-05-01
KortrijkCondédreef(Kor) 16 bte a 8500 Kortrijk · 2023-05-02
KortrijkRijkswachtstraat(Kor) 5 8500 Kortrijk · 2023-11-01
KortrijkCannaertstraat(Mar) 30 8510 Kortrijk · 2024-07-01
KortrijkSpinnerijstraat(Kor) 107 8500 Kortrijk · 2025-03-01
KortrijkVlaswaagplein(Bis) 3 8501 Kortrijk · 2025-02-26
KortrijkCondédreef(Kor) 16 bte B 8500 Kortrijk · 2025-02-26
KortrijkSint-Jorisstraat(Kor) 35 bte 21A 8500 Kortrijk · 2025-04-22
HQ Sites 40 · 1 municipalities

Source BCE / KBO

Team and key contacts

Contacts extracted from the annual accounts.

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view

Structure, ratios and multi-year analysis.

Financial analysis

Contacts, website, LinkedIn, visuals

Full profile available
Digital identity, team, product visuals and detailed analysis are in the complete view.

Request the full view