Niet ingevuld
D
De Europese Commissie
Actieve ondernemingBuitenlandse of internationale publieke organisatieBE 0949.383.342
D
Productuniversum
99.000 · Activiteiten van extraterritoriale organisaties en instanties
99.000 · Activiteiten van extraterritoriale organisaties en instanties
Identiteit, activiteit, publicaties en een snelle financiële lezing — zoals het publieke profiel.
Bedrijfssamenvatting
Niet ingevuld
Brutomarge
—
—
Nettowinst
—
Positief resultaat
Personeel
—
Microstructuur
Vestigingen
58
10 gemeenten
Activiteiten en NACE-codes
Alle codes, niet alleen de hoofdactiviteit.
Wettelijke publicaties
Officiële bronnen, met link naar het detail.
Belgisch Staatsblad — eJustice
Akten, statuten, benoemingen
Openen
Balanscentrale — NBB
Financiële analyse en laatste jaarrekening
Openen
Vestigingen
Exploitatiestigingen · 58
Openen
Sociale zekerheid
RSZ-belangrijkheid en werkgeversfiche
Kaart en vestigingen
Zetel en vestigingen.
Lijst van vestigingen
Zetel · EtterbeekBelliardstraat 28 1040 Etterbeek · 2008-01-01
BrusselBreydelstraat 4 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselWetstraat 200 1000 Brussel · 2008-01-01
EtterbeekOudergemlaan 19 1040 Etterbeek · 2008-01-01
EtterbeekOudergemlaan 45 1040 Etterbeek · 2008-01-01
EtterbeekFroissartstraat 36 1040 Etterbeek · 2008-01-01
ElseneMarsveldstraat 21 1050 Elsene · 2008-01-01
BrusselWetstraat 170 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselClovislaan 75 1000 Brussel · 2008-01-01
EtterbeekGeneraal Lemanstraat 60 1040 Etterbeek · 2008-01-01
Sint-Joost-ten-NodeKarel Rogierplein 16 1210 Sint-Joost-ten-Node · 2008-01-01
EtterbeekSint Michielswarande 23 1040 Etterbeek · 2008-01-01
EvereBourgetlaan 1-3 1140 Evere · 2008-01-01
EtterbeekDe Motstraat 24 1040 Etterbeek · 2008-01-01
EtterbeekDe Motstraat 28 1040 Etterbeek · 2008-01-01
BrusselFroissartstraat 101 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselJozef II straat 30 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselJozef II straat 54 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselJozef II straat 59 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselJozef II straat 70 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselJozef II straat 79 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselJozef II straat 99 1000 Brussel · 2008-01-01
KortenbergJan-Baptist Vinkstraat 2 3070 Kortenberg · 2008-01-01
BrusselWetstraat 15 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselWetstraat 41 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselWetstraat 56 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselWetstraat 86 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselWetstraat 102 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselWetstraat 130 1040 Brussel · 2008-01-01
ElseneLuxemburgstraat 40 1050 Elsene · 2008-01-01
BrusselLuxemburgstraat 46 1000 Brussel · 2008-01-01
Sint-Joost-ten-NodeMadouplein 1 1210 Sint-Joost-ten-Node · 2008-01-01
BrusselMontoyerstraat 34 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselMontoyerstraat 59 1000 Brussel · 2008-01-01
EtterbeekNerviërslaan 105 1040 Etterbeek · 2008-01-01
BrusselFrère-Orbansquare 8 1040 Brussel · 2008-01-01
OverijseDennenboslaan 54 3090 Overijse · 2008-01-01
BrusselArchimedesstraat 1 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselSpastraat 2 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselSpastraat 3 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselVan Maerlantstraat 18 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselJohn Waterloo Wilsonstraat 16 1000 Brussel · 2008-01-01
GeelRetieseweg 111 2440 Geel · 1988-01-01
EtterbeekTervurenlaan 41 1040 Etterbeek · 2016-11-30
BrusselMontoyerstraat 15 1000 Brussel · 2016-12-15
BrusselFilips de Goedestraat 1-3 1000 Brussel · 2014-09-01
BrusselVilvoordsesteenweg 142 1120 Brussel · 2017-05-19
BrusselClovislaan 53 1000 Brussel · 2009-06-26
BrusselWetstraat 107 1000 Brussel · 2021-01-25
BrusselWetstraat 51 1000 Brussel · 2021-07-15
BrusselRobert Schumanplein 9A 1040 Brussel · 2008-01-01
Machelen (Brab.)Rittwegerlaan 4-8 1830 Machelen (Brab.) · 2008-01-01
BrusselHandelsstraat 46 1000 Brussel · 2024-05-15
BrusselSimon Bolivarlaan 34 1000 Brussel · 2025-01-01
Sint-Pieters-WoluweTervurenlaan 211 1150 Sint-Pieters-Woluwe · 2025-09-26
BrusselMontoyerstraat 34 bus 0 1000 Brussel · 2026-01-01
BrusselAarlenstraat 53 1040 Brussel · 2026-01-01
BrusselWetstraat 44/52 1000 Brussel · 2025-06-06
Zetel Vestigingen 58 · 10 gemeenten
Bron KBO
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Producten, wat het bedrijf doet, kansen, gebeurtenissen en sleutelpersonen.
Wat het bedrijf doet
Aanbiedingen, oorsprong en prospectiehoeken.
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Beelden
Logo, producten en merkenwereld.
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Personeel, werkplekken, sociale balans en mensen die u ontmoet.
Kandidaatslezing
Wat een kandidaat al kan lezen vóór een sollicitatie.
Werkplekken
Zetel en vestigingen.
Lijst van vestigingen
Zetel · EtterbeekBelliardstraat 28 1040 Etterbeek · 2008-01-01
BrusselBreydelstraat 4 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselWetstraat 200 1000 Brussel · 2008-01-01
EtterbeekOudergemlaan 19 1040 Etterbeek · 2008-01-01
EtterbeekOudergemlaan 45 1040 Etterbeek · 2008-01-01
EtterbeekFroissartstraat 36 1040 Etterbeek · 2008-01-01
ElseneMarsveldstraat 21 1050 Elsene · 2008-01-01
BrusselWetstraat 170 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselClovislaan 75 1000 Brussel · 2008-01-01
EtterbeekGeneraal Lemanstraat 60 1040 Etterbeek · 2008-01-01
Sint-Joost-ten-NodeKarel Rogierplein 16 1210 Sint-Joost-ten-Node · 2008-01-01
EtterbeekSint Michielswarande 23 1040 Etterbeek · 2008-01-01
EvereBourgetlaan 1-3 1140 Evere · 2008-01-01
EtterbeekDe Motstraat 24 1040 Etterbeek · 2008-01-01
EtterbeekDe Motstraat 28 1040 Etterbeek · 2008-01-01
BrusselFroissartstraat 101 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselJozef II straat 30 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselJozef II straat 54 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselJozef II straat 59 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselJozef II straat 70 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselJozef II straat 79 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselJozef II straat 99 1000 Brussel · 2008-01-01
KortenbergJan-Baptist Vinkstraat 2 3070 Kortenberg · 2008-01-01
BrusselWetstraat 15 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselWetstraat 41 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselWetstraat 56 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselWetstraat 86 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselWetstraat 102 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselWetstraat 130 1040 Brussel · 2008-01-01
ElseneLuxemburgstraat 40 1050 Elsene · 2008-01-01
BrusselLuxemburgstraat 46 1000 Brussel · 2008-01-01
Sint-Joost-ten-NodeMadouplein 1 1210 Sint-Joost-ten-Node · 2008-01-01
BrusselMontoyerstraat 34 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselMontoyerstraat 59 1000 Brussel · 2008-01-01
EtterbeekNerviërslaan 105 1040 Etterbeek · 2008-01-01
BrusselFrère-Orbansquare 8 1040 Brussel · 2008-01-01
OverijseDennenboslaan 54 3090 Overijse · 2008-01-01
BrusselArchimedesstraat 1 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselSpastraat 2 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselSpastraat 3 1000 Brussel · 2008-01-01
BrusselVan Maerlantstraat 18 1040 Brussel · 2008-01-01
BrusselJohn Waterloo Wilsonstraat 16 1000 Brussel · 2008-01-01
GeelRetieseweg 111 2440 Geel · 1988-01-01
EtterbeekTervurenlaan 41 1040 Etterbeek · 2016-11-30
BrusselMontoyerstraat 15 1000 Brussel · 2016-12-15
BrusselFilips de Goedestraat 1-3 1000 Brussel · 2014-09-01
BrusselVilvoordsesteenweg 142 1120 Brussel · 2017-05-19
BrusselClovislaan 53 1000 Brussel · 2009-06-26
BrusselWetstraat 107 1000 Brussel · 2021-01-25
BrusselWetstraat 51 1000 Brussel · 2021-07-15
BrusselRobert Schumanplein 9A 1040 Brussel · 2008-01-01
Machelen (Brab.)Rittwegerlaan 4-8 1830 Machelen (Brab.) · 2008-01-01
BrusselHandelsstraat 46 1000 Brussel · 2024-05-15
BrusselSimon Bolivarlaan 34 1000 Brussel · 2025-01-01
Sint-Pieters-WoluweTervurenlaan 211 1150 Sint-Pieters-Woluwe · 2025-09-26
BrusselMontoyerstraat 34 bus 0 1000 Brussel · 2026-01-01
BrusselAarlenstraat 53 1040 Brussel · 2026-01-01
BrusselWetstraat 44/52 1000 Brussel · 2025-06-06
Zetel Vestigingen 58 · 10 gemeenten
Bron KBO
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Structuur, ratio’s en meerjarige analyse.
Financiële analyse
Contacten, website, LinkedIn, beelden
