Niet ingevuld
A
AIB
Actieve ondernemingNaamloze vennootschapBE 0867.323.421
A
Productuniversum
78.200 · Activiteiten van uitzendbureaus en andere diensten in verband met personeelsvoorziening
78.200 · Activiteiten van uitzendbureaus en andere diensten in verband met personeelsvoorziening
Identiteit, activiteit, publicaties en een snelle financiële lezing — zoals het publieke profiel.
Bedrijfssamenvatting
Niet ingevuld
Brutomarge 2023
—
—
Nettowinst 2023
887,4 k€
Positief resultaat
Personeel
1000+
Microstructuur
Vestigingen
119
84 gemeenten
Activiteiten en NACE-codes
Alle codes, niet alleen de hoofdactiviteit.
Wettelijke publicaties
Officiële bronnen, met link naar het detail.
Belgisch Staatsblad — eJustice
Akten, statuten, benoemingen
Openen
Balanscentrale — NBB
Financiële analyse en laatste jaarrekening
Openen
Vestigingen
Exploitatiestigingen · 119
Openen
Sociale zekerheid
RSZ-belangrijkheid en werkgeversfiche
Kaart en vestigingen
Zetel en vestigingen.
Lijst van vestigingen
Zetel · EvergemKwadeweg 39 9940 Evergem · 2005-03-01
MechelenOscar Van Kesbeeckstraat 2 2800 Mechelen · 2005-03-01
GenkEuropalaan 90 3600 Genk · 2005-03-01
Heist-op-den-BergLeopoldlei(HAL) 26 A 2220 Heist-op-den-Berg · 2005-03-01
Beveren-Kruibeke-ZwijndrechtGrote Markt(BEV) 10 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · 2005-04-01
AntwerpenBredabaan 363 2170 Antwerpen · 2005-04-01
GeelKollegestraat 1 bus 1 2440 Geel · 2005-04-01
HerentalsFraikinstraat(HRT) 5 2200 Herentals · 2005-04-01
KortrijkEngelse Wandeling(Kor) 2G bus 2 8500 Kortrijk · 2005-04-01
MenenIeperstraat 432 bus 1 8930 Menen · 2005-04-01
RoeselareSint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare · 2005-04-01
TorhoutBurg 63 8820 Torhout · 2005-04-11
VeurneIeperse Steenweg 135 8630 Veurne · 2005-04-11
TieltKortrijkstraat 36 8700 Tielt · 2005-04-18
IeperStationsstraat 39 8900 Ieper · 2005-04-18
Sint-NiklaasParklaan 22/24 9100 Sint-Niklaas · 2005-06-13
DeinzeKarel Picquélaan 13 9800 Deinze · 2005-10-01
GentHippoliet Lippensplein 23 9000 Gent · 2005-10-01
LokerenMarkt 16 bus B 9160 Lokeren · 2005-10-01
GentSkaldenstraat 121 bus B1+C4 9042 Gent · 2005-10-01
EekloMolenstraat 4 9900 Eeklo · 2005-10-01
ZelzateGrote Markt 79 9060 Zelzate · 2005-10-01
BrusselEmile Jacqmainlaan 127 1000 Brussel · 2005-10-01
MouscronBeau-Sitestraat 6/8 7700 Mouscron · 2005-10-01
KortrijkWolvenstraat(Kor) 23 8500 Kortrijk · 2006-01-01
KapellenVredestraat 7 2950 Kapellen · 2006-01-16
BeverenHaandorpweg(KAL) 1 bus N 9130 Beveren · 2007-03-09
KortrijkSint-Anna(Mar) 9 8510 Kortrijk · 2007-06-19
WaregemStormestraat 8 8790 Waregem · 2007-09-11
TournaiRue de la Terre à Briques(MAR) 29 7522 Tournai · 2007-10-01
OudenaardeBeverestraat 22 9700 Oudenaarde · 2008-06-02
AntwerpenItaliëlei 70 2000 Antwerpen · 2008-11-19
TurnhoutGrote Markt 21 2300 Turnhout · 2012-11-01
BruggeKustlaan 168 8380 Brugge · 2012-05-14
GentVlaanderenstraat 95 9000 Gent · 2010-08-01
GentBrabantdam 78 A 9000 Gent · 2010-08-01
GeelGrotesteenweg 3 bus A 2440 Geel · 2011-08-01
WillebroekLouis De Naeyerplein 10 2830 Willebroek · 2013-03-01
GentLiefkensstraat 35 9032 Gent · 2012-11-01
DendermondeBrusselsestraat (DEN) 24 bus B 9200 Dendermonde · 2014-12-01
LeuvenDiestsestraat 194 3000 Leuven · 2015-02-09
VilvoordeMechelsesteenweg 588 bus A 1800 Vilvoorde · 2015-02-09
KontichKoningin Astridlaan 1 2550 Kontich · 2015-06-08
CharleroiQuai Paul Verlaine 2 6000 Charleroi · 2015-05-01
UkkelBrugmannlaan 621 1180 Ukkel · 2015-04-27
Comines-WarnetonVoorstadstraat(KOM) 61-63 7780 Comines-Warneton · 2016-01-01
MonsRue des Arbalestriers 18 7000 Mons · 2015-12-15
HerstalRue d'Abhooz 31 4040 Herstal · 2016-03-01
NamurRue des Bourgeois 5 bus B 5000 Namur · 2016-03-01
IzegemKorenmarkt 11 8870 Izegem · 2016-05-01
WielsbekeWielsbeeksestraat(O) 2 8710 Wielsbeke · 2016-05-14
DuffelKiliaanstraat 5 2570 Duffel · 2016-06-01
BruggeScheepsdalelaan 24 8000 Brugge · 2016-08-16
OostendeTorhoutsesteenweg 551 8400 Oostende · 2016-10-01
AvelgemDoorniksesteenweg 16 8580 Avelgem · 2016-11-21
Tessenderlo-HamDiesterstraat (C) 24 3980 Tessenderlo-Ham · 2017-08-01
GentKortrijksesteenweg 1127 9051 Gent · 2017-11-01
WaregemFlanders-Fieldweg 53 8790 Waregem · 2017-11-01
Nazareth-De PinteKrekelstraat 89 9840 Nazareth-De Pinte · 2017-03-01
HasseltMaastrichterstraat 109 3500 Hasselt · 2017-01-01
KortrijkCondédreef(Kor) 89 bus 2 8500 Kortrijk · 2018-04-01
DiksmuideVrijheidsplein(D) 3 8600 Diksmuide · 2018-04-01
AarschotLeuvensestraat 1-3 3200 Aarschot · 2018-07-01
WesterloZandberg 79 2260 Westerlo · 2018-12-01
PeltKloosterstraat 11 bus 4 3910 Pelt · 2018-12-01
WevelgemSchuttershoflaan 6 8560 Wevelgem · 2020-02-15
TournaiRue des Sablières(BL) 9 7522 Tournai · 2020-02-15
NivellesRue Altiero Spinelli 4 1401 Nivelles · 2020-10-01
KortrijkNoordstraat(Kor) 5 8500 Kortrijk · 2020-11-01
MaldegemMarktstraat 45 bus B 9990 Maldegem · 2020-12-01
PoperingeEuropalaan 1 bus A 8970 Poperinge · 2021-01-01
HoogstratenVrijheid 147 2320 Hoogstraten · 2021-02-01
Puurs-Sint-AmandsKeulendam 2 bus a 2870 Puurs-Sint-Amands · 2021-03-01
AthRue de Nazareth 6 bus a 7800 Ath · 2021-04-01
HasseltKattegatstraat 8 bus 5 3500 Hasselt · 2021-05-01
GentZwijnaardsesteenweg 755 9000 Gent · 2021-06-01
HarelbekeBallingenweg 66/68 8530 Harelbeke · 2021-06-01
MouscronKasteellaan 24 7700 Mouscron · 2021-10-01
MenenLAR blok M 30 8930 Menen · 2021-10-01
KortrijkDoenaertstraat(Kor) 7 8500 Kortrijk · 2022-03-01
LiègeBoulevard de la Sauvenière 68 bus rez gauche 4000 Liège · 2022-02-01
OostrozebekeHoogstraat 19 8780 Oostrozebeke · 2022-01-01
RoeselareDiksmuidsesteenweg 344 8800 Roeselare · 2022-03-01
Houthalen-HelchterenPastorijstraat 1 3530 Houthalen-Helchteren · 2022-03-01
MalleAntwerpsesteenweg 275 bus 20 2390 Malle · 2022-06-01
MolMarkt 44 2400 Mol · 2022-07-01
Libramont-ChevignyLibramont,Avenue de Bouillon 18 6800 Libramont-Chevigny · 2022-03-01
Sint-NiklaasHendrik Heymanplein 12 9100 Sint-Niklaas · 2022-09-01
LierZimmerplein 27 bus A 2500 Lier · 2022-09-01
DuffelKiliaanstraat 1 2570 Duffel · 2022-06-01
GeelDr.-Van de Perrestraat 31 2440 Geel · 2022-02-01
AalstKanunnik Colinetstraat 7 9300 Aalst · 2022-02-01
ZaventemLeuvensesteenweg 680 1930 Zaventem · 2023-01-01
KasterleeTurnhoutsebaan 36 bus A 2460 Kasterlee · 2023-05-01
AartselaarKapellestraat 38 2630 Aartselaar · 2023-10-01
AsseBrusselsesteenweg 123 bus GLV 1730 Asse · 2024-01-01
WaregemFranklin Rooseveltlaan 135 8790 Waregem · 2024-02-01
RoeselareHoogleedsesteenweg 348 8800 Roeselare · 2024-04-01
IeperTer Waarde 66 8900 Ieper · 2024-10-01
IeperWestkaai 10 8900 Ieper · 2024-10-01
AntwerpenBlancefloerlaan 355 2050 Antwerpen · 2024-10-01
TemseOeverstraat 22 9140 Temse · 2024-11-01
BreeTer Rivierenwal 18 3960 Bree · 2024-11-01
TorhoutBruggestraat 163 8820 Torhout · 2024-04-01
ZeleAvil Geerincklaan 34 bus A 9240 Zele · 2024-11-01
LiedekerkeAffligemsestraat 400 1770 Liedekerke · 2024-11-01
HasseltGuffenslaan 66 3500 Hasselt · 2024-11-01
Sint-Agatha-BerchemHunderenveldlaan 10 1082 Sint-Agatha-Berchem · 2025-01-01
AarschotMartelarenstraat 50 3200 Aarschot · 2025-03-01
BruggeTorhoutse Steenweg 100 8200 Brugge · 2024-04-01
WetterenStationsplein 15 9230 Wetteren · 2024-04-01
KontichGemeenteplein 5 2550 Kontich · 2024-05-01
BruggeKomvest 40 bus B 8000 Brugge · 2024-04-01
BeringenPaalsesteenweg 329 3583 Beringen · 2025-08-01
LochristiDorp-West 8 9080 Lochristi · 2026-01-01
La LouvièreRue Louis de Brouckère(L.L) 16 7100 La Louvière · 2025-12-01
Merelbeke-MelleKerkstraat 1 9820 Merelbeke-Melle · 2026-02-01
NamurAvenue d'Ecolys(RH) 2 bus 26 5020 Namur · 2026-03-31
AalterLostraat 57 9880 Aalter · 2026-07-01
Zetel Vestigingen 119 · 84 gemeenten
Bron KBO
Financiële analyse
Ratio’s, structuren, twee laatste boekjaren en toelichting.
Totaal activa99905,2 k€+9 %
Eigen vermogen16145,8 k€+6 %
Schulden83751,0 k€+9 %
Cash461,7 k€-57 %
Solvabiliteit16 %-6 %
Liquiditeit1.27-6 %
ROE5 %-64 %
Klantentermijn76 d+6 %
Twee laatste boekjaren
| 2023 | 2022 | Evolutie | |
|---|---|---|---|
| Brutomarge | — | — | — |
| Nettowinst | 887,4 k€ | 2176,5 k€ | -59 % |
| Totaal activa | 99905,2 k€ | 91903,8 k€ | +9 % |
| Eigen vermogen | 16145,8 k€ | 15258,5 k€ | +6 % |
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Producten, wat het bedrijf doet, kansen, gebeurtenissen en sleutelpersonen.
Wat het bedrijf doet
Aanbiedingen, oorsprong en prospectiehoeken.
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Beelden
Logo, producten en merkenwereld.
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Personeel, werkplekken, sociale balans en mensen die u ontmoet.
Kandidaatslezing
Wat een kandidaat al kan lezen vóór een sollicitatie.
Werkplekken
Zetel en vestigingen.
Lijst van vestigingen
Zetel · EvergemKwadeweg 39 9940 Evergem · 2005-03-01
MechelenOscar Van Kesbeeckstraat 2 2800 Mechelen · 2005-03-01
GenkEuropalaan 90 3600 Genk · 2005-03-01
Heist-op-den-BergLeopoldlei(HAL) 26 A 2220 Heist-op-den-Berg · 2005-03-01
Beveren-Kruibeke-ZwijndrechtGrote Markt(BEV) 10 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · 2005-04-01
AntwerpenBredabaan 363 2170 Antwerpen · 2005-04-01
GeelKollegestraat 1 bus 1 2440 Geel · 2005-04-01
HerentalsFraikinstraat(HRT) 5 2200 Herentals · 2005-04-01
KortrijkEngelse Wandeling(Kor) 2G bus 2 8500 Kortrijk · 2005-04-01
MenenIeperstraat 432 bus 1 8930 Menen · 2005-04-01
RoeselareSint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare · 2005-04-01
TorhoutBurg 63 8820 Torhout · 2005-04-11
VeurneIeperse Steenweg 135 8630 Veurne · 2005-04-11
TieltKortrijkstraat 36 8700 Tielt · 2005-04-18
IeperStationsstraat 39 8900 Ieper · 2005-04-18
Sint-NiklaasParklaan 22/24 9100 Sint-Niklaas · 2005-06-13
DeinzeKarel Picquélaan 13 9800 Deinze · 2005-10-01
GentHippoliet Lippensplein 23 9000 Gent · 2005-10-01
LokerenMarkt 16 bus B 9160 Lokeren · 2005-10-01
GentSkaldenstraat 121 bus B1+C4 9042 Gent · 2005-10-01
EekloMolenstraat 4 9900 Eeklo · 2005-10-01
ZelzateGrote Markt 79 9060 Zelzate · 2005-10-01
BrusselEmile Jacqmainlaan 127 1000 Brussel · 2005-10-01
MouscronBeau-Sitestraat 6/8 7700 Mouscron · 2005-10-01
KortrijkWolvenstraat(Kor) 23 8500 Kortrijk · 2006-01-01
KapellenVredestraat 7 2950 Kapellen · 2006-01-16
BeverenHaandorpweg(KAL) 1 bus N 9130 Beveren · 2007-03-09
KortrijkSint-Anna(Mar) 9 8510 Kortrijk · 2007-06-19
WaregemStormestraat 8 8790 Waregem · 2007-09-11
TournaiRue de la Terre à Briques(MAR) 29 7522 Tournai · 2007-10-01
OudenaardeBeverestraat 22 9700 Oudenaarde · 2008-06-02
AntwerpenItaliëlei 70 2000 Antwerpen · 2008-11-19
TurnhoutGrote Markt 21 2300 Turnhout · 2012-11-01
BruggeKustlaan 168 8380 Brugge · 2012-05-14
GentVlaanderenstraat 95 9000 Gent · 2010-08-01
GentBrabantdam 78 A 9000 Gent · 2010-08-01
GeelGrotesteenweg 3 bus A 2440 Geel · 2011-08-01
WillebroekLouis De Naeyerplein 10 2830 Willebroek · 2013-03-01
GentLiefkensstraat 35 9032 Gent · 2012-11-01
DendermondeBrusselsestraat (DEN) 24 bus B 9200 Dendermonde · 2014-12-01
LeuvenDiestsestraat 194 3000 Leuven · 2015-02-09
VilvoordeMechelsesteenweg 588 bus A 1800 Vilvoorde · 2015-02-09
KontichKoningin Astridlaan 1 2550 Kontich · 2015-06-08
CharleroiQuai Paul Verlaine 2 6000 Charleroi · 2015-05-01
UkkelBrugmannlaan 621 1180 Ukkel · 2015-04-27
Comines-WarnetonVoorstadstraat(KOM) 61-63 7780 Comines-Warneton · 2016-01-01
MonsRue des Arbalestriers 18 7000 Mons · 2015-12-15
HerstalRue d'Abhooz 31 4040 Herstal · 2016-03-01
NamurRue des Bourgeois 5 bus B 5000 Namur · 2016-03-01
IzegemKorenmarkt 11 8870 Izegem · 2016-05-01
WielsbekeWielsbeeksestraat(O) 2 8710 Wielsbeke · 2016-05-14
DuffelKiliaanstraat 5 2570 Duffel · 2016-06-01
BruggeScheepsdalelaan 24 8000 Brugge · 2016-08-16
OostendeTorhoutsesteenweg 551 8400 Oostende · 2016-10-01
AvelgemDoorniksesteenweg 16 8580 Avelgem · 2016-11-21
Tessenderlo-HamDiesterstraat (C) 24 3980 Tessenderlo-Ham · 2017-08-01
GentKortrijksesteenweg 1127 9051 Gent · 2017-11-01
WaregemFlanders-Fieldweg 53 8790 Waregem · 2017-11-01
Nazareth-De PinteKrekelstraat 89 9840 Nazareth-De Pinte · 2017-03-01
HasseltMaastrichterstraat 109 3500 Hasselt · 2017-01-01
KortrijkCondédreef(Kor) 89 bus 2 8500 Kortrijk · 2018-04-01
DiksmuideVrijheidsplein(D) 3 8600 Diksmuide · 2018-04-01
AarschotLeuvensestraat 1-3 3200 Aarschot · 2018-07-01
WesterloZandberg 79 2260 Westerlo · 2018-12-01
PeltKloosterstraat 11 bus 4 3910 Pelt · 2018-12-01
WevelgemSchuttershoflaan 6 8560 Wevelgem · 2020-02-15
TournaiRue des Sablières(BL) 9 7522 Tournai · 2020-02-15
NivellesRue Altiero Spinelli 4 1401 Nivelles · 2020-10-01
KortrijkNoordstraat(Kor) 5 8500 Kortrijk · 2020-11-01
MaldegemMarktstraat 45 bus B 9990 Maldegem · 2020-12-01
PoperingeEuropalaan 1 bus A 8970 Poperinge · 2021-01-01
HoogstratenVrijheid 147 2320 Hoogstraten · 2021-02-01
Puurs-Sint-AmandsKeulendam 2 bus a 2870 Puurs-Sint-Amands · 2021-03-01
AthRue de Nazareth 6 bus a 7800 Ath · 2021-04-01
HasseltKattegatstraat 8 bus 5 3500 Hasselt · 2021-05-01
GentZwijnaardsesteenweg 755 9000 Gent · 2021-06-01
HarelbekeBallingenweg 66/68 8530 Harelbeke · 2021-06-01
MouscronKasteellaan 24 7700 Mouscron · 2021-10-01
MenenLAR blok M 30 8930 Menen · 2021-10-01
KortrijkDoenaertstraat(Kor) 7 8500 Kortrijk · 2022-03-01
LiègeBoulevard de la Sauvenière 68 bus rez gauche 4000 Liège · 2022-02-01
OostrozebekeHoogstraat 19 8780 Oostrozebeke · 2022-01-01
RoeselareDiksmuidsesteenweg 344 8800 Roeselare · 2022-03-01
Houthalen-HelchterenPastorijstraat 1 3530 Houthalen-Helchteren · 2022-03-01
MalleAntwerpsesteenweg 275 bus 20 2390 Malle · 2022-06-01
MolMarkt 44 2400 Mol · 2022-07-01
Libramont-ChevignyLibramont,Avenue de Bouillon 18 6800 Libramont-Chevigny · 2022-03-01
Sint-NiklaasHendrik Heymanplein 12 9100 Sint-Niklaas · 2022-09-01
LierZimmerplein 27 bus A 2500 Lier · 2022-09-01
DuffelKiliaanstraat 1 2570 Duffel · 2022-06-01
GeelDr.-Van de Perrestraat 31 2440 Geel · 2022-02-01
AalstKanunnik Colinetstraat 7 9300 Aalst · 2022-02-01
ZaventemLeuvensesteenweg 680 1930 Zaventem · 2023-01-01
KasterleeTurnhoutsebaan 36 bus A 2460 Kasterlee · 2023-05-01
AartselaarKapellestraat 38 2630 Aartselaar · 2023-10-01
AsseBrusselsesteenweg 123 bus GLV 1730 Asse · 2024-01-01
WaregemFranklin Rooseveltlaan 135 8790 Waregem · 2024-02-01
RoeselareHoogleedsesteenweg 348 8800 Roeselare · 2024-04-01
IeperTer Waarde 66 8900 Ieper · 2024-10-01
IeperWestkaai 10 8900 Ieper · 2024-10-01
AntwerpenBlancefloerlaan 355 2050 Antwerpen · 2024-10-01
TemseOeverstraat 22 9140 Temse · 2024-11-01
BreeTer Rivierenwal 18 3960 Bree · 2024-11-01
TorhoutBruggestraat 163 8820 Torhout · 2024-04-01
ZeleAvil Geerincklaan 34 bus A 9240 Zele · 2024-11-01
LiedekerkeAffligemsestraat 400 1770 Liedekerke · 2024-11-01
HasseltGuffenslaan 66 3500 Hasselt · 2024-11-01
Sint-Agatha-BerchemHunderenveldlaan 10 1082 Sint-Agatha-Berchem · 2025-01-01
AarschotMartelarenstraat 50 3200 Aarschot · 2025-03-01
BruggeTorhoutse Steenweg 100 8200 Brugge · 2024-04-01
WetterenStationsplein 15 9230 Wetteren · 2024-04-01
KontichGemeenteplein 5 2550 Kontich · 2024-05-01
BruggeKomvest 40 bus B 8000 Brugge · 2024-04-01
BeringenPaalsesteenweg 329 3583 Beringen · 2025-08-01
LochristiDorp-West 8 9080 Lochristi · 2026-01-01
La LouvièreRue Louis de Brouckère(L.L) 16 7100 La Louvière · 2025-12-01
Merelbeke-MelleKerkstraat 1 9820 Merelbeke-Melle · 2026-02-01
NamurAvenue d'Ecolys(RH) 2 bus 26 5020 Namur · 2026-03-31
AalterLostraat 57 9880 Aalter · 2026-07-01
Zetel Vestigingen 119 · 84 gemeenten
Bron KBO
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Structuur, ratio’s en meerjarige analyse.
Financiële analyse
Ratio’s, structuren, twee laatste boekjaren en toelichting.
Totaal activa99905,2 k€+9 %
Eigen vermogen16145,8 k€+6 %
Schulden83751,0 k€+9 %
Cash461,7 k€-57 %
Solvabiliteit16 %-6 %
Liquiditeit1.27-6 %
ROE5 %-64 %
Klantentermijn76 d+6 %
Twee laatste boekjaren
| 2023 | 2022 | Evolutie | |
|---|---|---|---|
| Brutomarge | — | — | — |
| Nettowinst | 887,4 k€ | 2176,5 k€ | -59 % |
| Totaal activa | 99905,2 k€ | 91903,8 k€ | +9 % |
| Eigen vermogen | 16145,8 k€ | 15258,5 k€ | +6 % |
Financiële analyse
Contacten, website, LinkedIn, beelden
