Niet ingevuld
K
Kinderkuren
Actieve ondernemingVereniging zonder winstoogmerkBE 0478.167.834
K
Productuniversum
88.919 · Overige activiteiten met betrekking tot kinderopvang
88.919 · Overige activiteiten met betrekking tot kinderopvang
Identiteit, activiteit, publicaties en een snelle financiële lezing — zoals het publieke profiel.
Bedrijfssamenvatting
Niet ingevuld
Brutomarge
—
—
Nettowinst
—
Positief resultaat
Personeel
—
Microstructuur
Vestigingen
37
1 gemeenten
Activiteiten en NACE-codes
Alle codes, niet alleen de hoofdactiviteit.
Wettelijke publicaties
Officiële bronnen, met link naar het detail.
Belgisch Staatsblad — eJustice
Akten, statuten, benoemingen
Openen
Balanscentrale — NBB
Financiële analyse en laatste jaarrekening
Openen
Vestigingen
Exploitatiestigingen · 37
Openen
Sociale zekerheid
RSZ-belangrijkheid en werkgeversfiche
Kaart en vestigingen
Zetel en vestigingen.
Lijst van vestigingen
Zetel · LeuvenProfessor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven · 2006-12-08
LeuvenNieuwe Kerkhofdreef 3 3001 Leuven · 2008-01-01
LeuvenBorstelsstraat 140 3010 Leuven · 2008-01-01
LeuvenLeo Dartelaan 11 3001 Leuven · 2008-01-01
LeuvenGrasmushof 5 3000 Leuven · 2008-01-01
LeuvenJean-Baptiste Van Monsstraat 6-8 3000 Leuven · 2008-01-01
LeuvenSavoyestraat 4 3000 Leuven · 2015-01-01
LeuvenJanseniusstraat 2 3000 Leuven · 2018-01-01
LeuvenCharles Deberiotstraat 3 3000 Leuven · 2018-01-01
LeuvenOude Markt 28 3000 Leuven · 2018-01-01
LeuvenSint-Jacobsplein 13 3000 Leuven · 2018-01-01
LeuvenWeldadigheidsstraat 74 3000 Leuven · 2018-09-01
LeuvenAlbert Woutersstraat 15 bus 1 3012 Leuven · 2018-11-01
LeuvenTiensevest 132 3000 Leuven · 2018-09-01
LeuvenMolenstraat 90 3010 Leuven · 2019-01-01
LeuvenLiemingenstraat 11 3010 Leuven · 2019-01-01
LeuvenHeidebergstraat 275 3010 Leuven · 2019-09-01
LeuvenOrtolanenstraat 2 3010 Leuven · 2019-05-01
LeuvenJozef Pierrestraat 104 3010 Leuven · 2020-09-01
LeuvenPatroonschapstraat 5 3010 Leuven · 2020-09-01
LeuvenOudebaan 317 3000 Leuven · 2020-09-01
LeuvenBornestraat 30 3012 Leuven · 2021-01-01
LeuvenHoogveldweg 5 3012 Leuven · 2021-01-01
LeuvenBosstraat 32 3012 Leuven · 2021-03-01
LeuvenVital Decosterstraat 67A 3000 Leuven · 2021-09-01
LeuvenRiddersstraat 89 3000 Leuven · 2022-01-01
LeuvenMechelsevest 2 3000 Leuven · 2022-01-01
LeuvenGeldenaaksebaan 200 3001 Leuven · 2022-09-01
LeuvenVlierbeeklaan 1 3010 Leuven · 2023-01-01
LeuvenRerum Novarumlaan 1 3010 Leuven · 2023-01-01
LeuvenOudstrijderslaan 2c 3012 Leuven · 2023-09-01
LeuvenJules Vandenbemptlaan 14 3001 Leuven · 2024-01-01
LeuvenWaversebaan 95 3001 Leuven · 2024-09-01
LeuvenOnafhankelijkheidstraat 2 3010 Leuven · 2025-01-01
LeuvenTiensesteenweg 190 3001 Leuven · 2025-01-01
LeuvenMartelarenlaan 313 3010 Leuven · 2025-01-01
LeuvenSchoolstraat 2 3010 Leuven · 2025-09-01
Zetel Vestigingen 37 · 1 gemeenten
Bron KBO
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Producten, wat het bedrijf doet, kansen, gebeurtenissen en sleutelpersonen.
Wat het bedrijf doet
Aanbiedingen, oorsprong en prospectiehoeken.
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Beelden
Logo, producten en merkenwereld.
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Personeel, werkplekken, sociale balans en mensen die u ontmoet.
Kandidaatslezing
Wat een kandidaat al kan lezen vóór een sollicitatie.
Werkplekken
Zetel en vestigingen.
Lijst van vestigingen
Zetel · LeuvenProfessor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven · 2006-12-08
LeuvenNieuwe Kerkhofdreef 3 3001 Leuven · 2008-01-01
LeuvenBorstelsstraat 140 3010 Leuven · 2008-01-01
LeuvenLeo Dartelaan 11 3001 Leuven · 2008-01-01
LeuvenGrasmushof 5 3000 Leuven · 2008-01-01
LeuvenJean-Baptiste Van Monsstraat 6-8 3000 Leuven · 2008-01-01
LeuvenSavoyestraat 4 3000 Leuven · 2015-01-01
LeuvenJanseniusstraat 2 3000 Leuven · 2018-01-01
LeuvenCharles Deberiotstraat 3 3000 Leuven · 2018-01-01
LeuvenOude Markt 28 3000 Leuven · 2018-01-01
LeuvenSint-Jacobsplein 13 3000 Leuven · 2018-01-01
LeuvenWeldadigheidsstraat 74 3000 Leuven · 2018-09-01
LeuvenAlbert Woutersstraat 15 bus 1 3012 Leuven · 2018-11-01
LeuvenTiensevest 132 3000 Leuven · 2018-09-01
LeuvenMolenstraat 90 3010 Leuven · 2019-01-01
LeuvenLiemingenstraat 11 3010 Leuven · 2019-01-01
LeuvenHeidebergstraat 275 3010 Leuven · 2019-09-01
LeuvenOrtolanenstraat 2 3010 Leuven · 2019-05-01
LeuvenJozef Pierrestraat 104 3010 Leuven · 2020-09-01
LeuvenPatroonschapstraat 5 3010 Leuven · 2020-09-01
LeuvenOudebaan 317 3000 Leuven · 2020-09-01
LeuvenBornestraat 30 3012 Leuven · 2021-01-01
LeuvenHoogveldweg 5 3012 Leuven · 2021-01-01
LeuvenBosstraat 32 3012 Leuven · 2021-03-01
LeuvenVital Decosterstraat 67A 3000 Leuven · 2021-09-01
LeuvenRiddersstraat 89 3000 Leuven · 2022-01-01
LeuvenMechelsevest 2 3000 Leuven · 2022-01-01
LeuvenGeldenaaksebaan 200 3001 Leuven · 2022-09-01
LeuvenVlierbeeklaan 1 3010 Leuven · 2023-01-01
LeuvenRerum Novarumlaan 1 3010 Leuven · 2023-01-01
LeuvenOudstrijderslaan 2c 3012 Leuven · 2023-09-01
LeuvenJules Vandenbemptlaan 14 3001 Leuven · 2024-01-01
LeuvenWaversebaan 95 3001 Leuven · 2024-09-01
LeuvenOnafhankelijkheidstraat 2 3010 Leuven · 2025-01-01
LeuvenTiensesteenweg 190 3001 Leuven · 2025-01-01
LeuvenMartelarenlaan 313 3010 Leuven · 2025-01-01
LeuvenSchoolstraat 2 3010 Leuven · 2025-09-01
Zetel Vestigingen 37 · 1 gemeenten
Bron KBO
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Structuur, ratio’s en meerjarige analyse.
Financiële analyse
Contacten, website, LinkedIn, beelden
