Niet ingevuld
T
TRIXXO I
Actieve ondernemingBesloten VennootschapBE 0463.000.202
T
Productuniversum
96.910 · Huishoudelijke persoonlijke dienstverlening
96.910 · Huishoudelijke persoonlijke dienstverlening
Identiteit, activiteit, publicaties en een snelle financiële lezing — zoals het publieke profiel.
Bedrijfssamenvatting
Niet ingevuld
Brutomarge 2024
—
—
Nettowinst 2024
235,9 k€
Positief resultaat
Personeel
500-999
Microstructuur
Vestigingen
69
65 gemeenten
Activiteiten en NACE-codes
Alle codes, niet alleen de hoofdactiviteit.
Wettelijke publicaties
Officiële bronnen, met link naar het detail.
Belgisch Staatsblad — eJustice
Akten, statuten, benoemingen
Openen
Balanscentrale — NBB
Financiële analyse en laatste jaarrekening
Openen
Vestigingen
Exploitatiestigingen · 69
Openen
Sociale zekerheid
RSZ-belangrijkheid en werkgeversfiche
Kaart en vestigingen
Zetel en vestigingen.
Lijst van vestigingen
Zetel · Bilzen-HoeseltIndustrielaan 32 3730 Bilzen-Hoeselt · 2009-02-20
LillePoederleese weg ZN 2275 Lille · 2019-03-01
Bilzen-HoeseltBilzersteenweg 45 bus 1 3730 Bilzen-Hoeselt · 2019-03-01
KasterleeLeistraat 122 bus 2 2460 Kasterlee · 2019-03-01
LillePoederleese weg 1 2275 Lille · 2019-03-01
AarschotGrote Markt 6 3200 Aarschot · 2019-03-01
ArlonRue du Palais-de-Justice 16 6700 Arlon · 2019-03-01
OupeyeRue Delwaide 21 4681 Oupeye · 2019-03-01
Beveren-Kruibeke-ZwijndrechtYzerhand(BEV) 72 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · 2019-03-01
SeraingRue de la Station 95 bus 2 4101 Seraing · 2019-03-01
Bilzen-HoeseltHospitaalstraat 46 3740 Bilzen-Hoeselt · 2019-03-01
BrusselEmile Jacqmainlaan 18 1000 Brussel · 2019-03-01
DiestLeuvensestraat 2 3290 Diest · 2019-03-01
HasseltSint-Truidersteenweg 1 bus 101 3500 Hasselt · 2019-03-01
LeuvenBrusselsesteenweg 52 3000 Leuven · 2019-03-01
AntwerpenGrotesteenweg 44 2600 Antwerpen · 2019-03-01
JabbekeGistelsteenweg 457 8490 Jabbeke · 2019-03-01
KontichMolenstraat 54 2550 Kontich · 2019-03-01
KortrijkGraanmarkt(Kor) 11 8500 Kortrijk · 2019-03-01
La LouvièreRue de la Loi(L.L) 2 7100 La Louvière · 2019-03-01
Libramont-ChevignyLibramont,Grand'rue 22A02 6800 Libramont-Chevigny · 2019-03-01
LiègeAvenue Rogier 14-15 4000 Liège · 2019-03-01
LommelDorp 22 3920 Lommel · 2019-03-01
MaasmechelenDokter Haubenlaan(M) 9 3630 Maasmechelen · 2019-03-01
RiemstMaastrichtersteenweg 23A 3770 Riemst · 2019-03-01
MonsAvenue d'Hyon 4B 7000 Mons · 2019-03-01
Montigny-le-TilleulRue de Gozée 647 6110 Montigny-le-Tilleul · 2019-03-01
MouscronCharles De Gaulleplein 7 7700 Mouscron · 2019-03-01
BeernemBruggestraat 23D 8730 Beernem · 2019-03-01
PeerBurkel 3 A 3990 Peer · 2019-03-01
Sint-TruidenTiensesteenweg 168C bus 2 3800 Sint-Truiden · 2019-03-01
AsseBrusselsesteenweg 137 1730 Asse · 2019-03-01
Tongeren-BorgloonMaastrichterstraat 85 C 3700 Tongeren-Borgloon · 2019-03-01
TournaiRue du Cygne(TOU) 36 7500 Tournai · 2019-03-01
VerviersRue Xhavée 7B 4800 Verviers · 2019-03-01
ZonhovenZavelstraat 3 3520 Zonhoven · 2019-03-01
OpwijkKattestraat 7A 1745 Opwijk · 2019-03-01
BeringenKoolmijnlaan 518 3581 Beringen · 2019-03-01
Tessenderlo-HamDiesterstraat (C) 93 3980 Tessenderlo-Ham · 2019-03-01
SchotenPaalstraat 73 2900 Schoten · 2019-03-01
Sint-Katelijne-WaverLemanstraat 8 2860 Sint-Katelijne-Waver · 2019-03-01
TemseMarkt 22 9140 Temse · 2019-03-01
WaregemStationsstraat 27 8790 Waregem · 2019-03-01
Herk-de-StadZoutbrugstraat 16 3540 Herk-de-Stad · 2019-03-01
IzegemGentsestraat 55 8870 Izegem · 2019-03-01
GenkBochtlaan 16 bus 12 3600 Genk · 2019-03-01
Sint-Martens-LatemXavier De Cocklaan 97 9831 Sint-Martens-Latem · 2019-03-01
IeperHaiglaan 23A 8900 Ieper · 2019-03-01
EssenStationsstraat 60 2910 Essen · 2019-03-01
LummenGemeenteplein 15 3560 Lummen · 2019-03-01
DiepenbeekWijkstraat 27 bus A 3590 Diepenbeek · 2019-03-01
BerlareDorp(B) 4 9290 Berlare · 2019-03-01
Nieuwerkerken (Limb.)Verlaerstraat 203 3850 Nieuwerkerken (Limb.) · 2019-03-01
TienenGilainstraat 46 3300 Tienen · 2019-04-01
Dilsen-StokkemEuropalaan 112 bus a 3650 Dilsen-Stokkem · 2019-04-01
ZaventemParklaan 57 bus 1 1930 Zaventem · 2019-05-01
RavelsGrote Baan 198A 2380 Ravels · 2019-04-01
GeelRijn 12 2440 Geel · 2019-05-01
MechelenHanswijkstraat 14-16 2800 Mechelen · 2019-06-01
NielMatenstraat 187C 2845 Niel · 2019-06-01
BeringenIndustrieweg 57 3583 Beringen · 2019-10-01
LessinesGrand'Rue(L) 67 7860 Lessines · 2020-09-01
DeinzeMarkt 46 bus bus 2 9800 Deinze · 2023-07-01
DendermondeBrusselsestraat (DEN) 98 9200 Dendermonde · 2023-07-01
Erpe-MereLeedsesteenweg 190 9420 Erpe-Mere · 2023-07-01
EtterbeekTervurenlaan 32 1040 Etterbeek · 2023-07-01
JetteJetse Laan 253 1090 Jette · 2023-07-01
OudenaardeBeverestraat 106 9700 Oudenaarde · 2023-07-01
ZottegemLéonce Roelsstraat 12 9620 Zottegem · 2023-07-01
Zetel Vestigingen 69 · 65 gemeenten
Bron KBO
Financiële analyse
Ratio’s, structuren, twee laatste boekjaren en toelichting.
Totaal activa5699,2 k€+2 %
Eigen vermogen3333,8 k€+8 %
Schulden2363,3 k€-5 %
Cash96,9 k€-26 %
Solvabiliteit58 %+5 %
Liquiditeit2.28+7 %
ROE7 %-56 %
Klantentermijn18 d-42 %
Twee laatste boekjaren
| 2024 | 2023 | Evolutie | |
|---|---|---|---|
| Brutomarge | — | — | — |
| Nettowinst | 235,9 k€ | 492,6 k€ | -52 % |
| Totaal activa | 5699,2 k€ | 5582,2 k€ | +2 % |
| Eigen vermogen | 3333,8 k€ | 3098,0 k€ | +8 % |
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Producten, wat het bedrijf doet, kansen, gebeurtenissen en sleutelpersonen.
Wat het bedrijf doet
Aanbiedingen, oorsprong en prospectiehoeken.
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Beelden
Logo, producten en merkenwereld.
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Personeel, werkplekken, sociale balans en mensen die u ontmoet.
Kandidaatslezing
Wat een kandidaat al kan lezen vóór een sollicitatie.
Werkplekken
Zetel en vestigingen.
Lijst van vestigingen
Zetel · Bilzen-HoeseltIndustrielaan 32 3730 Bilzen-Hoeselt · 2009-02-20
LillePoederleese weg ZN 2275 Lille · 2019-03-01
Bilzen-HoeseltBilzersteenweg 45 bus 1 3730 Bilzen-Hoeselt · 2019-03-01
KasterleeLeistraat 122 bus 2 2460 Kasterlee · 2019-03-01
LillePoederleese weg 1 2275 Lille · 2019-03-01
AarschotGrote Markt 6 3200 Aarschot · 2019-03-01
ArlonRue du Palais-de-Justice 16 6700 Arlon · 2019-03-01
OupeyeRue Delwaide 21 4681 Oupeye · 2019-03-01
Beveren-Kruibeke-ZwijndrechtYzerhand(BEV) 72 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · 2019-03-01
SeraingRue de la Station 95 bus 2 4101 Seraing · 2019-03-01
Bilzen-HoeseltHospitaalstraat 46 3740 Bilzen-Hoeselt · 2019-03-01
BrusselEmile Jacqmainlaan 18 1000 Brussel · 2019-03-01
DiestLeuvensestraat 2 3290 Diest · 2019-03-01
HasseltSint-Truidersteenweg 1 bus 101 3500 Hasselt · 2019-03-01
LeuvenBrusselsesteenweg 52 3000 Leuven · 2019-03-01
AntwerpenGrotesteenweg 44 2600 Antwerpen · 2019-03-01
JabbekeGistelsteenweg 457 8490 Jabbeke · 2019-03-01
KontichMolenstraat 54 2550 Kontich · 2019-03-01
KortrijkGraanmarkt(Kor) 11 8500 Kortrijk · 2019-03-01
La LouvièreRue de la Loi(L.L) 2 7100 La Louvière · 2019-03-01
Libramont-ChevignyLibramont,Grand'rue 22A02 6800 Libramont-Chevigny · 2019-03-01
LiègeAvenue Rogier 14-15 4000 Liège · 2019-03-01
LommelDorp 22 3920 Lommel · 2019-03-01
MaasmechelenDokter Haubenlaan(M) 9 3630 Maasmechelen · 2019-03-01
RiemstMaastrichtersteenweg 23A 3770 Riemst · 2019-03-01
MonsAvenue d'Hyon 4B 7000 Mons · 2019-03-01
Montigny-le-TilleulRue de Gozée 647 6110 Montigny-le-Tilleul · 2019-03-01
MouscronCharles De Gaulleplein 7 7700 Mouscron · 2019-03-01
BeernemBruggestraat 23D 8730 Beernem · 2019-03-01
PeerBurkel 3 A 3990 Peer · 2019-03-01
Sint-TruidenTiensesteenweg 168C bus 2 3800 Sint-Truiden · 2019-03-01
AsseBrusselsesteenweg 137 1730 Asse · 2019-03-01
Tongeren-BorgloonMaastrichterstraat 85 C 3700 Tongeren-Borgloon · 2019-03-01
TournaiRue du Cygne(TOU) 36 7500 Tournai · 2019-03-01
VerviersRue Xhavée 7B 4800 Verviers · 2019-03-01
ZonhovenZavelstraat 3 3520 Zonhoven · 2019-03-01
OpwijkKattestraat 7A 1745 Opwijk · 2019-03-01
BeringenKoolmijnlaan 518 3581 Beringen · 2019-03-01
Tessenderlo-HamDiesterstraat (C) 93 3980 Tessenderlo-Ham · 2019-03-01
SchotenPaalstraat 73 2900 Schoten · 2019-03-01
Sint-Katelijne-WaverLemanstraat 8 2860 Sint-Katelijne-Waver · 2019-03-01
TemseMarkt 22 9140 Temse · 2019-03-01
WaregemStationsstraat 27 8790 Waregem · 2019-03-01
Herk-de-StadZoutbrugstraat 16 3540 Herk-de-Stad · 2019-03-01
IzegemGentsestraat 55 8870 Izegem · 2019-03-01
GenkBochtlaan 16 bus 12 3600 Genk · 2019-03-01
Sint-Martens-LatemXavier De Cocklaan 97 9831 Sint-Martens-Latem · 2019-03-01
IeperHaiglaan 23A 8900 Ieper · 2019-03-01
EssenStationsstraat 60 2910 Essen · 2019-03-01
LummenGemeenteplein 15 3560 Lummen · 2019-03-01
DiepenbeekWijkstraat 27 bus A 3590 Diepenbeek · 2019-03-01
BerlareDorp(B) 4 9290 Berlare · 2019-03-01
Nieuwerkerken (Limb.)Verlaerstraat 203 3850 Nieuwerkerken (Limb.) · 2019-03-01
TienenGilainstraat 46 3300 Tienen · 2019-04-01
Dilsen-StokkemEuropalaan 112 bus a 3650 Dilsen-Stokkem · 2019-04-01
ZaventemParklaan 57 bus 1 1930 Zaventem · 2019-05-01
RavelsGrote Baan 198A 2380 Ravels · 2019-04-01
GeelRijn 12 2440 Geel · 2019-05-01
MechelenHanswijkstraat 14-16 2800 Mechelen · 2019-06-01
NielMatenstraat 187C 2845 Niel · 2019-06-01
BeringenIndustrieweg 57 3583 Beringen · 2019-10-01
LessinesGrand'Rue(L) 67 7860 Lessines · 2020-09-01
DeinzeMarkt 46 bus bus 2 9800 Deinze · 2023-07-01
DendermondeBrusselsestraat (DEN) 98 9200 Dendermonde · 2023-07-01
Erpe-MereLeedsesteenweg 190 9420 Erpe-Mere · 2023-07-01
EtterbeekTervurenlaan 32 1040 Etterbeek · 2023-07-01
JetteJetse Laan 253 1090 Jette · 2023-07-01
OudenaardeBeverestraat 106 9700 Oudenaarde · 2023-07-01
ZottegemLéonce Roelsstraat 12 9620 Zottegem · 2023-07-01
Zetel Vestigingen 69 · 65 gemeenten
Bron KBO
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Structuur, ratio’s en meerjarige analyse.
Financiële analyse
Ratio’s, structuren, twee laatste boekjaren en toelichting.
Totaal activa5699,2 k€+2 %
Eigen vermogen3333,8 k€+8 %
Schulden2363,3 k€-5 %
Cash96,9 k€-26 %
Solvabiliteit58 %+5 %
Liquiditeit2.28+7 %
ROE7 %-56 %
Klantentermijn18 d-42 %
Twee laatste boekjaren
| 2024 | 2023 | Evolutie | |
|---|---|---|---|
| Brutomarge | — | — | — |
| Nettowinst | 235,9 k€ | 492,6 k€ | -52 % |
| Totaal activa | 5699,2 k€ | 5582,2 k€ | +2 % |
| Eigen vermogen | 3333,8 k€ | 3098,0 k€ | +8 % |
Financiële analyse
Contacten, website, LinkedIn, beelden
