Niet ingevuld
C
CARREFOUR BELGIUM
Actieve ondernemingNaamloze vennootschapBE 0448.826.918
C
Productuniversum
47.110 · Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
47.110 · Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
Identiteit, activiteit, publicaties en een snelle financiële lezing — zoals het publieke profiel.
Bedrijfssamenvatting
Niet ingevuld
Brutomarge 2024
—
—
Nettowinst 2024
-8055,8 k€
Positief resultaat
Personeel
1000+
Microstructuur
Vestigingen
84
70 gemeenten
Activiteiten en NACE-codes
Alle codes, niet alleen de hoofdactiviteit.
Wettelijke publicaties
Officiële bronnen, met link naar het detail.
Belgisch Staatsblad — eJustice
Akten, statuten, benoemingen
Openen
Balanscentrale — NBB
Financiële analyse en laatste jaarrekening
Openen
Vestigingen
Exploitatiestigingen · 84
Openen
Sociale zekerheid
RSZ-belangrijkheid en werkgeversfiche
Kaart en vestigingen
Zetel en vestigingen.
Lijst van vestigingen
Zetel · ElseneWaterloose Steenweg 609 1050 Elsene · 1994-04-13
OudergemVorstlaan 240 1160 Oudergem · 1992-12-10
AnderlechtMarius Renardlaan 21 1070 Anderlecht · 1994-04-13
UkkelGatti de Gamondstraat 60 1180 Ukkel · 1994-04-13
Sint-Agatha-BerchemKeizer Karellaan 560 1082 Sint-Agatha-Berchem · 1992-12-10
VilvoordeSint-Annalaan 146 1800 Vilvoorde · 1994-04-13
GrimbergenWolvertemsesteenweg 244 1850 Grimbergen · 1994-04-13
WemmelVijverslaan 34 1780 Wemmel · 1994-04-13
Sint-Pieters-WoluweGebroeders Legrainlaan 75 1150 Sint-Pieters-Woluwe · 1994-04-13
EvereOlympiadenlaan 12 1140 Evere · 1992-12-10
ElseneBoondaalse Steenweg 444 1050 Elsene · 1994-04-13
Sint-Lambrechts-WoluweTomberg 96-114 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe · 1994-04-13
DrogenbosPaul Gilsonlaan 455 1620 Drogenbos · 1994-04-13
GrimbergenRomeinsesteenweg 440 1853 Grimbergen · 1992-12-10
KraainemWezembeeklaan 114 1950 Kraainem · 1992-12-10
BrusselNieuwstraat 123 1000 Brussel · 1994-04-13
EtterbeekSint Michielswarande 80 1040 Etterbeek · 1994-04-13
NinoveAlbertlaan 80 9400 Ninove · 1992-12-10
AntwerpenLange Lozanastraat 170 2018 Antwerpen · 1998-03-03
AntwerpenBist 44 2610 Antwerpen · 1998-03-03
SchildeTurnhoutsebaan 132 2970 Schilde · 1998-03-03
AntwerpenBeddenstraat 2 2000 Antwerpen · 1998-03-03
EdegemPrins Boudewijnlaan 306 2650 Edegem · 1998-03-03
AntwerpenGrotesteenweg 464 2600 Antwerpen · 1998-03-03
Borsbeekde Robianostraat 155 2150 Borsbeek · 1992-12-10
Beveren-Kruibeke-ZwijndrechtZwijndrechtsestraat 151 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · 1992-12-10
SchotenBredabaan 967 2900 Schoten · 1992-12-10
BrasschaatBredabaan 517 2930 Brasschaat · 1998-03-03
MortselLiersesteenweg 127-133 2640 Mortsel · 1998-03-03
KapellenHofstraat 8 A 2950 Kapellen · 1998-04-20
ArlonRue de Clairefontaine 1 6700 Arlon · 1992-12-10
BruggeScheepsdalelaan 3 8000 Brugge · 1997-10-06
BruggeGistelse Steenweg 344 8200 Brugge · 1997-10-06
TieltFonteinestraat 41 8700 Tielt · 1997-10-06
Knokke-HeistNatiënlaan 77 8300 Knokke-Heist · 1997-10-06
CharleroiRue Tahon 16 6041 Charleroi · 1992-12-10
Montigny-le-TilleulRue de la Station 1 6110 Montigny-le-Tilleul · 1998-03-17
WetterenZuidlaan 115 9230 Wetteren · 1999-06-02
GentKortrijksesteenweg 1133 9051 Gent · 1992-12-10
GentOudebareelstraat 85 9041 Gent · 1992-12-10
HasseltHerkenrodesingel 2 3500 Hasselt · 1992-12-10
Heusden-ZolderKoolmijnlaan 51 3550 Heusden-Zolder · 1997-11-27
WaregemGentseweg 524 8793 Waregem · 1992-12-10
LeuvenTervuursevest 113 3001 Leuven · 1997-10-22
BierbeekVlinderlaan 1 3360 Bierbeek · 1992-12-10
DiestLeuvensesteenweg 110 bus B 3290 Diest · 1992-12-10
TienenAlbertvest 15 3300 Tienen · 1992-12-10
TervurenLeuvensesteenweg 74 3080 Tervuren · 1997-10-22
SeraingRoute du Condroz 16 bus 2 4100 Seraing · 1992-12-10
FlémalleRue Passage d'Eau 2 4400 Flémalle · 1998-06-26
HerstalRue Basse Campagne 1 4040 Herstal · 1992-12-10
LiègeQuai des Vennes 1 bus 99 4020 Liège · 1992-12-10
FléronRue de la Clef 30 4621 Fléron · 1992-12-10
AnsRue Jean Jaurès 33 4430 Ans · 1992-12-10
Marche-en-FamenneMarche, Chaussée de Liège 41 6900 Marche-en-Famenne · 1992-12-10
MechelenZemstbaan 242 2800 Mechelen · 1992-12-10
LierLintsesteenweg 4 2500 Lier · 1992-12-10
SoigniesChemin de la Guelenne 1 7060 Soignies · 1992-12-10
NamurChaussée de Dinant(WP) 1147 5100 Namur · 1992-12-10
NamurAvenue Prince de Liège(JB) 57-59 5100 Namur · 1992-12-10
WaterlooDrève Richelle 10 1410 Waterloo · 1992-12-10
WavreBoulevard de l'Europe 3 1300 Wavre · 1992-12-10
OostendeAlfons Pieterslaan 85 8400 Oostende · 1998-03-12
BreeSportlaan 25 3960 Bree · 1997-12-22
Bilzen-HoeseltTongersestraat 73 3740 Bilzen-Hoeselt · 1997-12-22
Tongeren-BorgloonLuikersteenweg 1 3700 Tongeren-Borgloon · 1997-12-22
MouscronParklaan 20 7700 Mouscron · 1992-12-10
TournaiRue de Maire(FRY) 6 7503 Tournai · 1992-12-10
MolStatiestraat 53A 2400 Mol · 1997-10-10
TurnhoutParklaan 80- 2300 Turnhout · 1992-12-10
TurnhoutKorte Gasthuisstraat 38 2300 Turnhout · 1997-10-10
WesterloVeldstraat 12 2260 Westerlo · 1992-12-10
MalmedyAvenue Monbijou 69 4960 Malmedy · 1992-12-10
KoksijdeStrandlaan(Kok) 19 8670 Koksijde · 1992-12-10
MonsPlace des Grands Prés 1 7000 Mons · 2003-09-23
ZaventemDa Vincilaan 3 bus 3 1930 Zaventem · 1997-07-01
WaterlooChaussée de Charleroi 579 1410 Waterloo · 1992-12-10
HasseltKuringersteenweg 491 3511 Hasselt · 1992-12-10
AarschotLeuvensesteenweg 143 3200 Aarschot · 1997-07-01
AntwerpenSint-Bernardsesteenweg 588 2660 Antwerpen · 1997-07-01
LonderzeelKerkhofstraat 95 1840 Londerzeel · 2006-06-27
La LouvièreChaussée de Redemont(PIE) 21 7100 La Louvière · 1992-12-10
Knokke-HeistLichttorenplein 5 8300 Knokke-Heist · 2018-10-05
ZaventemDa Vincilaan 2 1930 Zaventem · 2022-10-19
Zetel Vestigingen 84 · 70 gemeenten
Bron KBO
Financiële analyse
Ratio’s, structuren, twee laatste boekjaren en toelichting.
Totaal activa1360146,6 k€-2 %
Eigen vermogen52360,0 k€-13 %
Schulden1274979,3 k€-1 %
Cash19248,8 k€-58 %
Solvabiliteit4 %0 %
Liquiditeit0.220 %
ROE-15 %+53 %
Klantentermijn17 d+13 %
Twee laatste boekjaren
| 2024 | 2023 | Evolutie | |
|---|---|---|---|
| Brutomarge | — | — | — |
| Nettowinst | -8055,8 k€ | -19180,0 k€ | +58 % |
| Totaal activa | 1360146,6 k€ | 1390057,3 k€ | -2 % |
| Eigen vermogen | 52360,0 k€ | 60415,8 k€ | -13 % |
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Producten, wat het bedrijf doet, kansen, gebeurtenissen en sleutelpersonen.
Wat het bedrijf doet
Aanbiedingen, oorsprong en prospectiehoeken.
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Niet ingevuld
Beelden
Logo, producten en merkenwereld.
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Personeel, werkplekken, sociale balans en mensen die u ontmoet.
Kandidaatslezing
Wat een kandidaat al kan lezen vóór een sollicitatie.
Werkplekken
Zetel en vestigingen.
Lijst van vestigingen
Zetel · ElseneWaterloose Steenweg 609 1050 Elsene · 1994-04-13
OudergemVorstlaan 240 1160 Oudergem · 1992-12-10
AnderlechtMarius Renardlaan 21 1070 Anderlecht · 1994-04-13
UkkelGatti de Gamondstraat 60 1180 Ukkel · 1994-04-13
Sint-Agatha-BerchemKeizer Karellaan 560 1082 Sint-Agatha-Berchem · 1992-12-10
VilvoordeSint-Annalaan 146 1800 Vilvoorde · 1994-04-13
GrimbergenWolvertemsesteenweg 244 1850 Grimbergen · 1994-04-13
WemmelVijverslaan 34 1780 Wemmel · 1994-04-13
Sint-Pieters-WoluweGebroeders Legrainlaan 75 1150 Sint-Pieters-Woluwe · 1994-04-13
EvereOlympiadenlaan 12 1140 Evere · 1992-12-10
ElseneBoondaalse Steenweg 444 1050 Elsene · 1994-04-13
Sint-Lambrechts-WoluweTomberg 96-114 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe · 1994-04-13
DrogenbosPaul Gilsonlaan 455 1620 Drogenbos · 1994-04-13
GrimbergenRomeinsesteenweg 440 1853 Grimbergen · 1992-12-10
KraainemWezembeeklaan 114 1950 Kraainem · 1992-12-10
BrusselNieuwstraat 123 1000 Brussel · 1994-04-13
EtterbeekSint Michielswarande 80 1040 Etterbeek · 1994-04-13
NinoveAlbertlaan 80 9400 Ninove · 1992-12-10
AntwerpenLange Lozanastraat 170 2018 Antwerpen · 1998-03-03
AntwerpenBist 44 2610 Antwerpen · 1998-03-03
SchildeTurnhoutsebaan 132 2970 Schilde · 1998-03-03
AntwerpenBeddenstraat 2 2000 Antwerpen · 1998-03-03
EdegemPrins Boudewijnlaan 306 2650 Edegem · 1998-03-03
AntwerpenGrotesteenweg 464 2600 Antwerpen · 1998-03-03
Borsbeekde Robianostraat 155 2150 Borsbeek · 1992-12-10
Beveren-Kruibeke-ZwijndrechtZwijndrechtsestraat 151 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · 1992-12-10
SchotenBredabaan 967 2900 Schoten · 1992-12-10
BrasschaatBredabaan 517 2930 Brasschaat · 1998-03-03
MortselLiersesteenweg 127-133 2640 Mortsel · 1998-03-03
KapellenHofstraat 8 A 2950 Kapellen · 1998-04-20
ArlonRue de Clairefontaine 1 6700 Arlon · 1992-12-10
BruggeScheepsdalelaan 3 8000 Brugge · 1997-10-06
BruggeGistelse Steenweg 344 8200 Brugge · 1997-10-06
TieltFonteinestraat 41 8700 Tielt · 1997-10-06
Knokke-HeistNatiënlaan 77 8300 Knokke-Heist · 1997-10-06
CharleroiRue Tahon 16 6041 Charleroi · 1992-12-10
Montigny-le-TilleulRue de la Station 1 6110 Montigny-le-Tilleul · 1998-03-17
WetterenZuidlaan 115 9230 Wetteren · 1999-06-02
GentKortrijksesteenweg 1133 9051 Gent · 1992-12-10
GentOudebareelstraat 85 9041 Gent · 1992-12-10
HasseltHerkenrodesingel 2 3500 Hasselt · 1992-12-10
Heusden-ZolderKoolmijnlaan 51 3550 Heusden-Zolder · 1997-11-27
WaregemGentseweg 524 8793 Waregem · 1992-12-10
LeuvenTervuursevest 113 3001 Leuven · 1997-10-22
BierbeekVlinderlaan 1 3360 Bierbeek · 1992-12-10
DiestLeuvensesteenweg 110 bus B 3290 Diest · 1992-12-10
TienenAlbertvest 15 3300 Tienen · 1992-12-10
TervurenLeuvensesteenweg 74 3080 Tervuren · 1997-10-22
SeraingRoute du Condroz 16 bus 2 4100 Seraing · 1992-12-10
FlémalleRue Passage d'Eau 2 4400 Flémalle · 1998-06-26
HerstalRue Basse Campagne 1 4040 Herstal · 1992-12-10
LiègeQuai des Vennes 1 bus 99 4020 Liège · 1992-12-10
FléronRue de la Clef 30 4621 Fléron · 1992-12-10
AnsRue Jean Jaurès 33 4430 Ans · 1992-12-10
Marche-en-FamenneMarche, Chaussée de Liège 41 6900 Marche-en-Famenne · 1992-12-10
MechelenZemstbaan 242 2800 Mechelen · 1992-12-10
LierLintsesteenweg 4 2500 Lier · 1992-12-10
SoigniesChemin de la Guelenne 1 7060 Soignies · 1992-12-10
NamurChaussée de Dinant(WP) 1147 5100 Namur · 1992-12-10
NamurAvenue Prince de Liège(JB) 57-59 5100 Namur · 1992-12-10
WaterlooDrève Richelle 10 1410 Waterloo · 1992-12-10
WavreBoulevard de l'Europe 3 1300 Wavre · 1992-12-10
OostendeAlfons Pieterslaan 85 8400 Oostende · 1998-03-12
BreeSportlaan 25 3960 Bree · 1997-12-22
Bilzen-HoeseltTongersestraat 73 3740 Bilzen-Hoeselt · 1997-12-22
Tongeren-BorgloonLuikersteenweg 1 3700 Tongeren-Borgloon · 1997-12-22
MouscronParklaan 20 7700 Mouscron · 1992-12-10
TournaiRue de Maire(FRY) 6 7503 Tournai · 1992-12-10
MolStatiestraat 53A 2400 Mol · 1997-10-10
TurnhoutParklaan 80- 2300 Turnhout · 1992-12-10
TurnhoutKorte Gasthuisstraat 38 2300 Turnhout · 1997-10-10
WesterloVeldstraat 12 2260 Westerlo · 1992-12-10
MalmedyAvenue Monbijou 69 4960 Malmedy · 1992-12-10
KoksijdeStrandlaan(Kok) 19 8670 Koksijde · 1992-12-10
MonsPlace des Grands Prés 1 7000 Mons · 2003-09-23
ZaventemDa Vincilaan 3 bus 3 1930 Zaventem · 1997-07-01
WaterlooChaussée de Charleroi 579 1410 Waterloo · 1992-12-10
HasseltKuringersteenweg 491 3511 Hasselt · 1992-12-10
AarschotLeuvensesteenweg 143 3200 Aarschot · 1997-07-01
AntwerpenSint-Bernardsesteenweg 588 2660 Antwerpen · 1997-07-01
LonderzeelKerkhofstraat 95 1840 Londerzeel · 2006-06-27
La LouvièreChaussée de Redemont(PIE) 21 7100 La Louvière · 1992-12-10
Knokke-HeistLichttorenplein 5 8300 Knokke-Heist · 2018-10-05
ZaventemDa Vincilaan 2 1930 Zaventem · 2022-10-19
Zetel Vestigingen 84 · 70 gemeenten
Bron KBO
Team en sleutelcontacten
Contacten uit de jaarrekening.
Structuur, ratio’s en meerjarige analyse.
Financiële analyse
Ratio’s, structuren, twee laatste boekjaren en toelichting.
Totaal activa1360146,6 k€-2 %
Eigen vermogen52360,0 k€-13 %
Schulden1274979,3 k€-1 %
Cash19248,8 k€-58 %
Solvabiliteit4 %0 %
Liquiditeit0.220 %
ROE-15 %+53 %
Klantentermijn17 d+13 %
Twee laatste boekjaren
| 2024 | 2023 | Evolutie | |
|---|---|---|---|
| Brutomarge | — | — | — |
| Nettowinst | -8055,8 k€ | -19180,0 k€ | +58 % |
| Totaal activa | 1360146,6 k€ | 1390057,3 k€ | -2 % |
| Eigen vermogen | 52360,0 k€ | 60415,8 k€ | -13 % |
Financiële analyse
Contacten, website, LinkedIn, beelden
