K

Karel de Goede

Entreprise activeAssociation sans but lucratifBE 0472.806.011
SiègeBrugge
Fondée2000
Effectif
Implantations58 établissements
K
Univers produit
85.314 · Enseignement secondaire général ordinaire libre subventionné

Vue complète disponible
Identité digitale, équipe, visuels produits et analyses détaillées sont dans la vue complète.

Demander la vue complète

Identité, activité, publications et lecture financière rapide — comme la fiche publique.

Résumé de l’entreprise

Non renseigné

Marge brute
Résultat net
Résultat positif
Effectif
Microstructure
Établissements
58
5 communes

Activités et codes NACE

Tous les codes, pas seulement l’activité principale.
Tous les codes NACE
Enseignement secondaire général ordinaire libre subventionné (85314)Enseignement primaire ordinaire libre subventionné (85204)

Publications légales

Sources officielles, avec lien vers le détail.

Carte et implantations

Siège et établissements.

Liste des établissements

Siège · BruggeJakobinessenstraat 4 bte a 8000 Brugge · 2000-06-20
BruggeGentpoortstraat 1 8000 Brugge · 2000-06-20
OostkampSchooldreef 18 8020 Oostkamp · 1987-11-12
OostkampKortrijksestraat 47G 8020 Oostkamp · 1997-09-01
OostkampKanunnik Duboisplein 10 8020 Oostkamp · 1997-09-01
OostkampPatersonstraat 98 8020 Oostkamp · 1987-11-12
ZedelgemIeperweg 9 8210 Zedelgem · 1950-03-27
BeernemSchooldreef 5 8730 Beernem · 1993-04-26
BeernemBeukendreef 1 8730 Beernem · 1993-09-01
BeernemKerkstraat 9 8730 Beernem · 1956-03-03
BruggeFortuinstraat 29 8310 Brugge · 2000-06-20
BruggeCollegestraat 24 bte BIS 8310 Brugge · 2000-06-20
BruggeAstridlaan 400 8310 Brugge · 2000-06-20
BruggeSint-Katarinastraat 132 8310 Brugge · 2000-06-20
BruggeBaron Ruzettelaan 439 8310 Brugge · 2000-06-20
BeernemBruggestraat 30A 8730 Beernem · 1988-03-23
BeernemTinhoutstraat 137 8730 Beernem · 1988-03-23
DammeKloosterstraat 4A 8340 Damme · 1990-09-01
DammeHovingenlaan 1 8340 Damme · 1990-09-01
DammeBradericplein 16A 8340 Damme · 2000-06-20
DammeVissersstraat 71B 8340 Damme · 1990-09-01
DammeHoornstraat 90 8340 Damme · 1990-09-01
DammeVredestraat 1 bte 2 8340 Damme · 1990-09-01
BruggeZilverstraat 26 bte a 8000 Brugge · 1999-06-02
BruggeOude Zak 38 8000 Brugge · 1999-06-02
BruggeMariastraat 7 8000 Brugge · 1999-06-02
BruggeNoordzandstraat 76 8000 Brugge · 1999-06-02
BruggeCollegestraat 24 8310 Brugge · 2000-06-20
BruggeFortuinstraat 29 8310 Brugge · 2000-06-20
OostkampKortrijksestraat 47 8020 Oostkamp · 1999-06-02
BeernemRollebaanstraat 8A 8730 Beernem · 1993-09-01
BruggeBoogschutterslaan 25 8310 Brugge · 2000-06-20
BruggeFortuinstraat 29 bte A 8310 Brugge · 2000-09-01
OostkampWingensestraat 10 8020 Oostkamp · 2003-09-01
BruggeMariastraat 7 bte a 8000 Brugge · 2010-01-02
BruggeGroenestraat 27 8000 Brugge · 2010-01-02
OostkampLeegtestraat 1 8020 Oostkamp · 2010-01-02
OostkampSint-Blasiusstraat 1 8020 Oostkamp · 2010-01-02
OostkampTorhoutsestraat 268 8020 Oostkamp · 2010-01-02
OostkampVrijgeweidestraat 2 8020 Oostkamp · 2010-01-02
DammeBradericplein 22 8340 Damme · 2012-09-01
BruggeSint-Kristoffelstraat 125B 8310 Brugge · 2014-09-01
BruggeVrijdagmarkt 10 8000 Brugge · 2018-09-01
DammeHoogstraat 17 8340 Damme · 2019-11-14
OostkampMoerbrugsestraat 20 8020 Oostkamp · 2020-02-01
BruggeNoordzandstraat 44-46 8000 Brugge · 2020-09-01
BruggeNoordzandstraat 44-46 bte a 8000 Brugge · 2020-09-01
BruggeZilverstraat 26 bte b 8000 Brugge · 2021-09-01
BruggeCollegestraat 24 bte a 8310 Brugge · 2022-09-01
BruggePotterierei 11 8000 Brugge · 2022-09-01
BruggeJakobinessenstraat 4 8000 Brugge · 2022-09-01
BruggeKarel de Stoutelaan 28_A 8000 Brugge · 2023-09-01
BruggeOude Zak 38 bte a 8000 Brugge · 2023-08-01
BruggeZilverstraat 26 bte d 8000 Brugge · 2023-09-01
BruggeGiststraat 1-3 8000 Brugge · 2024-08-19
BruggeBarrièrestraat 2D 8200 Brugge · 2025-09-01
BruggeKarel van Manderstraat 115 8310 Brugge · 2025-10-08
ZedelgemMezenweg 18 8210 Zedelgem · 2023-09-01
Siège Établissements 58 · 5 communes

Source BCE / KBO

Équipe et contacts clés

Contacts extraits des comptes annuels.

Vue complète disponible
Identité digitale, équipe, visuels produits et analyses détaillées sont dans la vue complète.

Demander la vue complète

Produits, ce que fait l’entreprise, opportunités, événements et équipe clé.

Ce que fait l’entreprise

Offres, origine et angles de prospection.
Objectif

Non renseigné

Origine

Non renseigné

Fondateurs.trices

Non renseigné

Offres et produits

Non renseigné

Vue complète disponible
Identité digitale, équipe, visuels produits et analyses détaillées sont dans la vue complète.

Demander la vue complète

Visuels

Logo, produits et univers de marque.

Vue complète disponible
Identité digitale, équipe, visuels produits et analyses détaillées sont dans la vue complète.

Demander la vue complète

Équipe et contacts clés

Contacts extraits des comptes annuels.

Vue complète disponible
Identité digitale, équipe, visuels produits et analyses détaillées sont dans la vue complète.

Demander la vue complète

Effectif, lieux de travail, bilan social et personnes à rencontrer.

Lecture candidat

Ce qu’un candidat peut déjà lire avant de postuler.

Vue complète disponible
Identité digitale, équipe, visuels produits et analyses détaillées sont dans la vue complète.

Demander la vue complète

Lieux de travail

Siège et établissements.

Liste des établissements

Siège · BruggeJakobinessenstraat 4 bte a 8000 Brugge · 2000-06-20
BruggeGentpoortstraat 1 8000 Brugge · 2000-06-20
OostkampSchooldreef 18 8020 Oostkamp · 1987-11-12
OostkampKortrijksestraat 47G 8020 Oostkamp · 1997-09-01
OostkampKanunnik Duboisplein 10 8020 Oostkamp · 1997-09-01
OostkampPatersonstraat 98 8020 Oostkamp · 1987-11-12
ZedelgemIeperweg 9 8210 Zedelgem · 1950-03-27
BeernemSchooldreef 5 8730 Beernem · 1993-04-26
BeernemBeukendreef 1 8730 Beernem · 1993-09-01
BeernemKerkstraat 9 8730 Beernem · 1956-03-03
BruggeFortuinstraat 29 8310 Brugge · 2000-06-20
BruggeCollegestraat 24 bte BIS 8310 Brugge · 2000-06-20
BruggeAstridlaan 400 8310 Brugge · 2000-06-20
BruggeSint-Katarinastraat 132 8310 Brugge · 2000-06-20
BruggeBaron Ruzettelaan 439 8310 Brugge · 2000-06-20
BeernemBruggestraat 30A 8730 Beernem · 1988-03-23
BeernemTinhoutstraat 137 8730 Beernem · 1988-03-23
DammeKloosterstraat 4A 8340 Damme · 1990-09-01
DammeHovingenlaan 1 8340 Damme · 1990-09-01
DammeBradericplein 16A 8340 Damme · 2000-06-20
DammeVissersstraat 71B 8340 Damme · 1990-09-01
DammeHoornstraat 90 8340 Damme · 1990-09-01
DammeVredestraat 1 bte 2 8340 Damme · 1990-09-01
BruggeZilverstraat 26 bte a 8000 Brugge · 1999-06-02
BruggeOude Zak 38 8000 Brugge · 1999-06-02
BruggeMariastraat 7 8000 Brugge · 1999-06-02
BruggeNoordzandstraat 76 8000 Brugge · 1999-06-02
BruggeCollegestraat 24 8310 Brugge · 2000-06-20
BruggeFortuinstraat 29 8310 Brugge · 2000-06-20
OostkampKortrijksestraat 47 8020 Oostkamp · 1999-06-02
BeernemRollebaanstraat 8A 8730 Beernem · 1993-09-01
BruggeBoogschutterslaan 25 8310 Brugge · 2000-06-20
BruggeFortuinstraat 29 bte A 8310 Brugge · 2000-09-01
OostkampWingensestraat 10 8020 Oostkamp · 2003-09-01
BruggeMariastraat 7 bte a 8000 Brugge · 2010-01-02
BruggeGroenestraat 27 8000 Brugge · 2010-01-02
OostkampLeegtestraat 1 8020 Oostkamp · 2010-01-02
OostkampSint-Blasiusstraat 1 8020 Oostkamp · 2010-01-02
OostkampTorhoutsestraat 268 8020 Oostkamp · 2010-01-02
OostkampVrijgeweidestraat 2 8020 Oostkamp · 2010-01-02
DammeBradericplein 22 8340 Damme · 2012-09-01
BruggeSint-Kristoffelstraat 125B 8310 Brugge · 2014-09-01
BruggeVrijdagmarkt 10 8000 Brugge · 2018-09-01
DammeHoogstraat 17 8340 Damme · 2019-11-14
OostkampMoerbrugsestraat 20 8020 Oostkamp · 2020-02-01
BruggeNoordzandstraat 44-46 8000 Brugge · 2020-09-01
BruggeNoordzandstraat 44-46 bte a 8000 Brugge · 2020-09-01
BruggeZilverstraat 26 bte b 8000 Brugge · 2021-09-01
BruggeCollegestraat 24 bte a 8310 Brugge · 2022-09-01
BruggePotterierei 11 8000 Brugge · 2022-09-01
BruggeJakobinessenstraat 4 8000 Brugge · 2022-09-01
BruggeKarel de Stoutelaan 28_A 8000 Brugge · 2023-09-01
BruggeOude Zak 38 bte a 8000 Brugge · 2023-08-01
BruggeZilverstraat 26 bte d 8000 Brugge · 2023-09-01
BruggeGiststraat 1-3 8000 Brugge · 2024-08-19
BruggeBarrièrestraat 2D 8200 Brugge · 2025-09-01
BruggeKarel van Manderstraat 115 8310 Brugge · 2025-10-08
ZedelgemMezenweg 18 8210 Zedelgem · 2023-09-01
Siège Établissements 58 · 5 communes

Source BCE / KBO

Équipe et contacts clés

Contacts extraits des comptes annuels.

Vue complète disponible
Identité digitale, équipe, visuels produits et analyses détaillées sont dans la vue complète.

Demander la vue complète

Structure, ratios et analyse sur plusieurs exercices.

Analyse financière

Contacts, site, LinkedIn, visuels

Vue complète disponible
Identité digitale, équipe, visuels produits et analyses détaillées sont dans la vue complète.

Demander la vue complète