Non renseigné
S
Stad Kortrijk
Entreprise activeVille / communeBE 0207.494.678
S
Univers produit
84.114 · Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (CPAS)
84.114 · Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (CPAS)
Identité, activité, publications et lecture financière rapide — comme la fiche publique.
Résumé de l’entreprise
Non renseigné
Marge brute
—
—
Résultat net
—
Résultat positif
Effectif
—
Microstructure
Établissements
72
1 communes
Activités et codes NACE
Tous les codes, pas seulement l’activité principale.
Publications légales
Sources officielles, avec lien vers le détail.
Moniteur belge — eJustice
Actes, statuts, nominations
Voir
Centrale des bilans — BNB
Analyse financière et derniers comptes
Voir
Établissements
Liste des sièges d’exploitation · 72
Voir
Sécurité sociale
Importance ONSS et fiche employeur
Carte et implantations
Siège et établissements.
Liste des établissements
Siège · KortrijkKooigemplaats(Koo) 23 8510 Kortrijk · 1985-09-01
KortrijkHalenplein(Kor) 11 8500 Kortrijk · 1985-09-01
KortrijkConservatoriumplein(Kor) 1 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkHoutmarkt 5 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkGrote Markt(Kor) 54 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkAalbekeplaats(Aal) ZN 8511 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkAbdijkaai(Kor) 9 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkAmbassadeur Baertlaan(Kor) 18 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkBeekweg(Rol) 3 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkBad Godesberglaan(Kor) 22 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkBroelkaai(Kor) 6 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkDriekerkenstraat(Bis) 111 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkOlympiadeplein(Mar) 1 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkRinglaan(Kor) 30A 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkHellestraat(Mar) 6 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkHeulsekasteelstraat(Heu) 1 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkHeulsestraat(Bis) 82 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkGroeningestraat(Kor) 42 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkKapucijnenstraat(Kor) 7-10 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkKooigemplaats(Koo) zn 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkKortrijksestraat(Kor) 388 bte A 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkKwabrugstraat(Bel) zn 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkLagaeplein(Heu) 24 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkLagaeplein(Heu) 3 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkLage Dreef(Heu) zn 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkLange Munteplein(Kor) 7 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkLeiestraat(Kor) 30 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMaandagweg(Kor) zn 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMeensesteenweg(Kor) 88 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMellestraat(Heu) zn 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMimosalaan(Kor) 1 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMoeskroensesteenweg(Aal) 69 8511 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMolentjesstraat(Koo) 1 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMoorseelsestraat(Heu) 144 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkNachtegaalstraat(Aal) zn 8511 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkProcessiestraat(Bel) 6 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkRijkswachtstraat(Kor) 5 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkTombroekstraat(Rol) 2 bte / 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkRollegemkerkstraat(Rol) 65A 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkRollegemseweg(Rol) 1 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkSchouwburgplein(Kor) 14 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkSpinnersstraat(Mar) zn 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkTombroekstraat(Rol) 2 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkTombroekstraat(Rol) zn 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkVlaswaagplein(Bis) 3 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkVolksv. De Jaegerelaan(Kor) 62 bte 1-3 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkWatermolenwal(Heu) zn 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMoorseelsestraat(Kor) 102 8500 Kortrijk · 2013-05-24
KortrijkNelson Mandelaplein(Kor) 17 8500 Kortrijk · 2014-07-01
KortrijkRekkemsestraat(Mar) 52-58 8510 Kortrijk · 2014-07-01
KortrijkBudastraat(Kor) 27 8500 Kortrijk · 2015-02-01
KortrijkLentewijk(Koo) zn 8510 Kortrijk · 2015-02-01
KortrijkBeheerstraat(Kor) 46 8500 Kortrijk · 2015-02-01
KortrijkNoordstraat(Kor) 28 8500 Kortrijk · 2015-02-01
KortrijkPassionistenlaan(Kor) 1 8500 Kortrijk · 2015-11-05
KortrijkPresident Kennedylaan(Kor) 100 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkSchouwburgplein(Kor) 3 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkVeemarkt(Kor) ZN 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkNelson Mandelaplein(Kor) 1 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkIjzerkaai(Kor) 40 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkDam(Kor) 2 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkHoutmarkt 1 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkWijngaardstraat(Kor) 33 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkBotenkopersstraat(Kor) 2 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkGroeningestraat(Kor) 28 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkKoning Albertstraat(Kor) 43 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkVier Linden(Heu) 1A 8501 Kortrijk · 2023-11-13
KortrijkVolksv. De Jaegerelaan(Kor) 72 8500 Kortrijk · 2024-09-01
KortrijkSpinnerijstraat(Kor) 107 8500 Kortrijk · 2025-03-01
KortrijkNelson Mandelaplein(Kor) 18 8500 Kortrijk · 2025-07-01
KortrijkDeken Zegerplein(Kor) 1 8500 Kortrijk · 2022-07-11
KortrijkGroeningestraat(Kor) 40 8500 Kortrijk · 2025-03-27
Siège Établissements 72 · 1 communes
Source BCE / KBO
Équipe et contacts clés
Contacts extraits des comptes annuels.
Produits, ce que fait l’entreprise, opportunités, événements et équipe clé.
Ce que fait l’entreprise
Offres, origine et angles de prospection.
Non renseigné
Non renseigné
Non renseigné
Visuels
Logo, produits et univers de marque.
Équipe et contacts clés
Contacts extraits des comptes annuels.
Effectif, lieux de travail, bilan social et personnes à rencontrer.
Lecture candidat
Ce qu’un candidat peut déjà lire avant de postuler.
Lieux de travail
Siège et établissements.
Liste des établissements
Siège · KortrijkKooigemplaats(Koo) 23 8510 Kortrijk · 1985-09-01
KortrijkHalenplein(Kor) 11 8500 Kortrijk · 1985-09-01
KortrijkConservatoriumplein(Kor) 1 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkHoutmarkt 5 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkGrote Markt(Kor) 54 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkAalbekeplaats(Aal) ZN 8511 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkAbdijkaai(Kor) 9 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkAmbassadeur Baertlaan(Kor) 18 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkBeekweg(Rol) 3 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkBad Godesberglaan(Kor) 22 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkBroelkaai(Kor) 6 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkDriekerkenstraat(Bis) 111 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkOlympiadeplein(Mar) 1 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkRinglaan(Kor) 30A 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkHellestraat(Mar) 6 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkHeulsekasteelstraat(Heu) 1 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkHeulsestraat(Bis) 82 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkGroeningestraat(Kor) 42 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkKapucijnenstraat(Kor) 7-10 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkKooigemplaats(Koo) zn 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkKortrijksestraat(Kor) 388 bte A 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkKwabrugstraat(Bel) zn 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkLagaeplein(Heu) 24 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkLagaeplein(Heu) 3 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkLage Dreef(Heu) zn 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkLange Munteplein(Kor) 7 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkLeiestraat(Kor) 30 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMaandagweg(Kor) zn 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMeensesteenweg(Kor) 88 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMellestraat(Heu) zn 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMimosalaan(Kor) 1 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMoeskroensesteenweg(Aal) 69 8511 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMolentjesstraat(Koo) 1 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMoorseelsestraat(Heu) 144 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkNachtegaalstraat(Aal) zn 8511 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkProcessiestraat(Bel) 6 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkRijkswachtstraat(Kor) 5 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkTombroekstraat(Rol) 2 bte / 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkRollegemkerkstraat(Rol) 65A 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkRollegemseweg(Rol) 1 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkSchouwburgplein(Kor) 14 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkSpinnersstraat(Mar) zn 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkTombroekstraat(Rol) 2 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkTombroekstraat(Rol) zn 8510 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkVlaswaagplein(Bis) 3 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkVolksv. De Jaegerelaan(Kor) 62 bte 1-3 8500 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkWatermolenwal(Heu) zn 8501 Kortrijk · 1968-01-01
KortrijkMoorseelsestraat(Kor) 102 8500 Kortrijk · 2013-05-24
KortrijkNelson Mandelaplein(Kor) 17 8500 Kortrijk · 2014-07-01
KortrijkRekkemsestraat(Mar) 52-58 8510 Kortrijk · 2014-07-01
KortrijkBudastraat(Kor) 27 8500 Kortrijk · 2015-02-01
KortrijkLentewijk(Koo) zn 8510 Kortrijk · 2015-02-01
KortrijkBeheerstraat(Kor) 46 8500 Kortrijk · 2015-02-01
KortrijkNoordstraat(Kor) 28 8500 Kortrijk · 2015-02-01
KortrijkPassionistenlaan(Kor) 1 8500 Kortrijk · 2015-11-05
KortrijkPresident Kennedylaan(Kor) 100 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkSchouwburgplein(Kor) 3 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkVeemarkt(Kor) ZN 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkNelson Mandelaplein(Kor) 1 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkIjzerkaai(Kor) 40 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkDam(Kor) 2 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkHoutmarkt 1 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkWijngaardstraat(Kor) 33 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkBotenkopersstraat(Kor) 2 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkGroeningestraat(Kor) 28 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkKoning Albertstraat(Kor) 43 8500 Kortrijk · 2020-01-01
KortrijkVier Linden(Heu) 1A 8501 Kortrijk · 2023-11-13
KortrijkVolksv. De Jaegerelaan(Kor) 72 8500 Kortrijk · 2024-09-01
KortrijkSpinnerijstraat(Kor) 107 8500 Kortrijk · 2025-03-01
KortrijkNelson Mandelaplein(Kor) 18 8500 Kortrijk · 2025-07-01
KortrijkDeken Zegerplein(Kor) 1 8500 Kortrijk · 2022-07-11
KortrijkGroeningestraat(Kor) 40 8500 Kortrijk · 2025-03-27
Siège Établissements 72 · 1 communes
Source BCE / KBO
Équipe et contacts clés
Contacts extraits des comptes annuels.
Structure, ratios et analyse sur plusieurs exercices.
Analyse financière
Contacts, site, LinkedIn, visuels
